Colleras Asignadas
|
|
|||||||||
| CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
| 272878-AMIGA MIA | 284662-ALERCE | MIXTA (LOS ALERCES) | 17 | SI | SI | HERNAN ALFREDO LÖBEL BUSTAMANTE NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 293789-BELARMINO | 235775-Refran | MIXTA | 14 | SI | NO | GONZALO VIAL CONCHA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
| 233214-SAFIRA | 251111-NICODEMO | MIXTA (TAITAO II) | 11 | SI | NO | CRISTIAN EDUARDO MEZA CORVALAN DIEGO PACHECO ALVAREZ | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
| 272288-DONA ISI | 245697-CRIOLLITA | YEGUAS | 10 | SI | NO | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 268521-CARMELA | 277167-BUEN RECUERDO | MIXTA | 10 | SI | NO | FELIPE UNDURRAGA YAÑEZ SEBASTIAN UNDURRAGA TUPPER | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
| 249062-GOLPE A GOLPE | 275849-LIBRE SOY | POTROS | 10 | SI | NO | MIGUEL A. PARRA PAREDES RICARDO ALVAREZ BEELS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 240887-PEGUAL | 269437-VENTARRON | CABALLOS | 10 | SI | NO | FRANCISCO JAVIER VIDAURRAZAGA PAVEZ GONZALO NICOLAS SANTA MARIA CASTRO | CENTRO | LINARES CURICÓ | CENTRO-SUR |
| 289744-ROSITA | 255990-REGALIA | YEGUAS | 10 | SI | NO | JUAN CRISTOBAL SILVA ROMERO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
| 261910.1-DON CHECHO | 215505-RESPINGAO | CABALLOS | 10 | SI | NO | GONZALO JAVIER HORNIG SEGOVIA JAVIER ALEJANDRO HORNIG SUBE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 0000110064-LA OLVIDADA | 00096579-CRICAO MALAL SANTIAGUEÃâA | YEGUAS () | 10 | SI | NO | EMILIANO JAVIER CRIVELLARO LEIVA JAVIER JOAQUIN SALINAS ARRUE | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
| 261553-PACHI PACHI | 279106-BUEN PASAR | MIXTA (ENTRE PINOS Y AROMOS) | 10 | SI | NO | FRANCISCO LINEROS GONZALEZ LEVIS ISAAC LINEROS GONZALEZ | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
| 280172-VAMOS VAMOS | 238012-MANOSEADOR | MIXTA | 10 | SI | NO | MAURICIO VILLARROEL QUIROGA RENATO ANDRES VILLARROEL VICENCIO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
| 265926-Requisito | 263668-Diablazo | POTROS () | 9 | SI | NO | FILADELFIO ANTONIO LUCAVECHE LEON JUAN CRISTOBAL VERGARA DEL REAL | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
| 250480-ACUSAO | 227259-AGRAVIO | POTROS () | 9 | SI | NO | JORGE IGNACIO ORTEGA PLAZA RODRIGO ORTEGA PLAZA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
| 293599-ZAPATERO | 293392-BARNABAS | POTROS | 9 | SI | NO | SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 254776-RELINCHO | 226966-LISTO NO MAS | CABALLOS | 9 | SI | NO | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
| 255337-REVOLTOSA | 284426-AMANTE | YEGUAS () | 8 | NO | NO | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
| 271503-ROTO REBELDE | 214480-PINTOSO | CABALLOS | 8 | SI | NO | GONZALO ALFONSO SCHWALM SAN MARTIN GONZALO ANDRES SCHWALM URZUA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 270276-CUCHUFLI | 269613-PRISIONERO | MIXTA | 8 | SI | NO | IGNACIO HERMOSILLA VARAS PABLO OSVALDO MORENO RUBILAR | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
| 272392-RISUEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| 293100-RISUEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| YEGUAS (PINCOY) | 8 | SI | NO | SEBASTIAN ANDRES RUIZ-TAGLE VILLA SERGIO TOBIAS LABBE DANIEL | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 247296-PASIÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ≠| 240399-SUSODICHA | YEGUAS | 8 | SI | NO | BENJAMIN MORENO BASCUR SEBASTIAN MORENO BASCUR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
| 235625-NEGRA INGRATA | 245999-EPIFANIA | YEGUAS | 8 | SI | NO | BENJAMIN OVALLE VERGARA JUAN ENRIQUE URRUTIA RIVAS | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
| 260289-PINO HUACHO | 250851-REMAMDOR | MIXTA | 8 | SI | NO | JORGE VIDAL MONTECINOS JUAN ANDRES ARRIAGADA MORI | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
| 237467-QUE OPINAI | 245767-OJALATERO | MIXTA | 8 | SI | NO | JOSE MAURICIO ORDOÑEZ ROJAS NICOLAS EDUARDO ARROYO RODRIGUEZ | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
| 259833-QUERENDON | 265929-RECLUTA | CABALLOS () | 8 | SI | NO | NICOLAS ENRIQUE AREVALO ESPINA ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
| 271330-Prendao | 264322-NO VA MAS | CABALLOS (EL CARMEN DE NILAHUE) | 8 | NO | NO | JOSE DOMINGO BARAONA COVARRUBIAS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
| 226215-ESTE SI | 245910-CORTESIA | MIXTA | 8 | NO | NO | GERMAN VARELA LARRAIN MARIO ARTURO MATZNER FEHRING | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 224985-DISCRETITO | 245156-SUSURRO | POTROS | 7 | SI | NO | NICOLAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA SERGIO BLADIMIR MORAGA RAMIREZ | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
| 255730-EMBUSTERA | 234122-Recontenta | YEGUAS | 7 | SI | NO | JOSE GASTON LIZANA HERRERA LUIS ALEJANDRO BARRERA DIAZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
| 257878-PATAGUINA | 263959-CASTIZO | MIXTA | 7 | SI | NO | FRANCISCO RAMOS SOLIS MARIO ALVAREZ BEELS | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 326690-PALO SANTO | 241397-ESTRADO | CABALLOS | 7 | SI | NO | ENRIQUE DE LA FUENTE MUNDACA NICOLAS TOUMA CORREA | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
| 239799-CAMANCHACA | 232356-COPUCHA | YEGUAS | 7 | SI | NO | AGUSTIN CASTAÑEDA ARAVENA RODRIGO MIRANDA RIKLI | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
| 253723-NOGALADA | 251154-ALTIVA | YEGUAS | 7 | SI | NO | FELIPE RAMIREZ LEIVA JOSE OMAR SANCHEZ AVILA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
| 247043-EGOISTA | 261802-VENDAVAL | CABALLOS | 7 | SI | NO | IÑAKI GAZMURI SIVORI PEDRO ANGEL URRUTIA GUTIERREZ | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
| 294016-COTERO | 263365-ROTOSO PRECIOSO | CABALLOS | 7 | SI | NO | LUIS FELIPE VILLELA VELASCO RODRIGO GALLARDO GONZÁLEZ | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
| 247839-MINGACO | 250345-GAJO | CABALLOS | 7 | SI | NO | FRANCISCO ANDRES SALAS CASTILLO VICTOR ALEJANDRO SALAS CASTILLO | CENTRO | MAULE SUR | CENTRO-SUR |
| 274519-INSUFRIBLE | 265703-CUCHU CUCHU | CABALLOS | 7 | SI | NO | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
| 249226-TAYMAL | 267490-ROMANCERO | POTROS | 7 | SI | NO | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
| 234628-INSOLENTE | 245309-PECADOR | CABALLOS | 7 | SI | NO | ALDO ORLANDO CONTARDO TAPIA EUGENIO CEPEDA CHAT | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
| 254534-FRAGANCIA | 243709-REDIGNO | MIXTA () | 7 | SI | NO | ARIEL QUINTANA SILVA GUILLERMO TRIVELLI MANZUR | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
| 232132-CAPRICHOSO | 272009-AROMO | CABALLOS () | 7 | SI | NO | BENJAMIN ANDRES ITURRIAGA SALDIVIA MANUEL EUGENIO TAPIA ORELLANA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
| 282718-MACANUDO | 268522-CAMELIA | MIXTA | 7 | NO | NO | FELIPE UNDURRAGA YAÑEZ SEBASTIAN UNDURRAGA TUPPER | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
| 270378-CHINPOY | 269087-SAUCE VIEJO | CABALLOS | 7 | NO | NO | FERNANDO MIDDLETON WELDT SERGIO MARIN OYARZUN | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 275405-ORGULLOSA | 260339-GARY | MIXTA (SANTA CONSTANZA DE VICHUQUEN) | 7 | SI | NO | LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ MATIAS FERNANDO CORVALAN ARAVENA | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
| 275059-RODAJA | 262736-ALBERGADO | MIXTA () | 7 | SI | NO | CLAUDIO SEBASTIAN SERRANO BECERRA JOSE IGNACIO EZQUERRA MASFERRER | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
| 292339-JARABE | 260974-Ilusionado | CABALLOS | 7 | SI | NO | ALEJANDRO ANDRÉS SOLIS REYES CLAUDIO SOLIS RAMIREZ | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
| 273953-BUEN AMIGO | 246960-FULERO | CABALLOS | 7 | SI | NO | SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | COLCHAGUA AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
| 231572-EL PITUTO | 257382-CALCAITO | CABALLOS | 7 | SI | NO | DIEGO MEZA ABARCA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
| 226958-REFRAN | 284769-REVUELTO | POTROS | 7 | SI | NO | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
| 249045-TIRO AL AIRE | 276664-AFORTUNADO | CABALLOS | 7 | SI | NO | JUAN ALBERTO DELGADO VALVERDE JULIO VICENTE REYES GUEVARA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
| 283708-TIMBALERO | 272939-MALA CURA | MIXTA | 7 | SI | NO | FRANCISCO A. BECERRA OSORIO SIMON IGNACIO CORNEJO CORNEJO | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
| 239680-ON JUACO | 227339-RISUEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| MIXTA | 7 | SI | NO | LUIS ESTEBAN HERNANDEZ TAPIA RICARDO TAPIA CISTERNA | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
| 247381-bendita | 250162-Romeria | YEGUAS () | 7 | SI | NO | ALVARO BAEZA GUIÑEZ MATIAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
| 251752-AÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | 260961-Chistosa | MIXTA | 7 | SI | NO | CESAR FERNANDEZ TORRES JOSE MIGUEL PEZO VALENCIA | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
| 247213-BUEN CANTOR | 247212-REFRANERO | POTROS (DON RENE) | 7 | SI | NO | PATRICIO MEDINA MORALES RICHARD ESPINOZA ESPINOZA | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
| 267472-RECADO | 274140-TATE CALLAO | POTROS | 7 | SI | NO | CRISTIAN MORENO BENAVENTE GUILLERMO IVAN OLAVE TAPIA | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
| 217997-BUEN AMIGO | 257409-COMPROMISO | MIXTA | 7 | SI | NO | ALVARO SAEZ BENITEZ ENRIQUE VALENTIN URZUA TORRES | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
| 260634-ANDINO | 273369-LA HIGERA | MIXTA | 7 | SI | NO | MAX RODRIGUEZ ARTEAGA MIGUEL UGALDE CESPEDES | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
| 217376-MESSI | 224514-PALTON | MIXTA (PELECO) | 6 | SI | NO | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 218501-DIABLILLO | 260243-ATRASAO | CABALLOS (COYAHUASI) | 6 | SI | NO | (CENTRO) DIEGO CUADRA PALMA (NORTE) MARTIN BARROS DONOSO | COLCHAGUA TALAGANTE | CENTRO-NORTE | |
| 293053-CAPRICHOSA | 241518-LA BRUJA | YEGUAS | 6 | SI | NO | JUAN CARLOS LOAIZA MAC-LEOD JUAN JOSE LOAIZA BAUMANN | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 186479-GUEN GALLO | 191848-PUNTERO | CABALLOS | 6 | SI | NO | EMILIO DANIEL CONTRERA MUÑOZ JAVIER JOAQUIN SALINAS ARRUE | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
| 00069394-TATUTI TERECUA | 00079203-VIÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢Ã¢ââ¬Å¡Ã¬Ãâ | MIXTA () | 5 | NO | NO | ALEJANDRO AGUINAGA BARO EMILIANO JAVIER CRIVELLARO LEIVA | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
| 246519-PODEROSO | 229914-ALMENDRAO | CABALLOS | 5 | NO | NO | EDUARDO GUILISASTI URRUTIA RAFAEL MELO CIFUENTES | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 281783-JACINTO | 281786-ANUNCIADO | CABALLOS () | 5 | NO | NO | CRISTIAN MORENO BASCUR SEBASTIAN MORENO BASCUR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
| 267758-ELEGANTE | 275060-ESTIMADO | POTROS | 5 | NO | NO | FRANCISCO ALLENDES MUNITA JUAN PABLO ALLENDES MUNITA | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
| 285488-TAI LINDA | 274278-COSA MAS LINDA | YEGUAS | 4 | NO | NO | DANIEL RIQUELME ALARCON FRANCISCO JAVIER VIDAURRAZAGA PAVEZ | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
| 281851-QUE ALCANCE | 281428-DOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | MIXTA | 4 | NO | NO | CRISTóBAL VICENTE GONZALEZ CAMPOS JUAN PABLO MUÑOZ GONZALEZ | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
| 236546-ALTIRO | 235366-ESTELITA | MIXTA | 4 | NO | NO | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JUAN IGNACIO PACHECO MEZA | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
| 261145-Maestro | 251201-FRONTAL | POTROS | 4 | NO | NO | DIEGO IGNACIO NAVEA GONZALES SEBASTIAN ARRIAGADA MORI | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
| 265982-TEQUILERO | 275139-GOBERNADOR | POTROS (CERRO LAS PATAGUAS) | 4 | NO | NO | CARLOS FDO. VIDAL ALVARADO RICARDO ALFREDO PEREIRA DEL RIO | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
| 245137-SOLDADOR | 281393-RESTORNADO | MIXTA | 4 | NO | NO | JULIO CESAR FREDES VILCHES RODRIGO ARAYA NAVARRO | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
| 229849-ARENGA | 257927-JARRA E CHICHA | YEGUAS | 4 | NO | NO | DIEGO ALFREDO NEIRA IGLESIAS LUIS AREVALO LOBO | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
| 273582-RIGOR | 273583-ESPERANZA | MIXTA (MUTICURA) | 4 | NO | NO | GALO ADOLFO BUSTOS PARADA RODOLFO SEBASTIAN BUSTOS GUIÑEZ | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
| 280199-RESCOLDO | 267911-ESTACON | CABALLOS | 4 | NO | NO | FELIPE EDMUNDO RAMIREZ TAPIA JOSE IGNACIO DIAZ PONCE | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
| 249952-PORTEZUELO | 288352-VOZARRON | POTROS () | 4 | NO | NO | ALEXIS ENRIQUE CARVAJAL CASTRO SERGIO MELBAN VENENCIANO FIERRO | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
| 224451-TALORENA | 256882-CONSEJO | MIXTA | 4 | NO | NO | CRISTIAN RAUL ARRAÑO GONZALEZ MARTIN BARROS DONOSO | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
| 271194-DAGA | 272648-DESTREZA | YEGUAS (BATALLA DE CHACABUCO) | 4 | NO | NO | ARTURO RAMIREZ HANKE BRAYAN EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
| 227055-TORMENTA | 277898-DESTACADA | YEGUAS | 4 | NO | NO | CRISTIAN ALEJANDRO DIAZ CARDENAS OSCAR FELIPE MANZO FLORES | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
| 335364-ESTILO | 250487-ROMANTICO | POTROS | 4 | NO | NO | EDWARD ALEJANDRO GALVEZ CARVACHO LUIS GERARDO GALVEZ AGUILAR | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 232358-COMPOSTURA | 242026-CAMBALACHE | MIXTA | 4 | NO | NO | CHRISTOPHER FERNANDO VALDES ULLOA CRISTOBAL MIRANDA RIKLI | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
| 220771-LOLER0 | 276424-APRECIADO | MIXTA | 4 | NO | NO | FRANCISCO OLIVOS URRUTIA JOAQUIN MALLEA AGUILERA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
| 281854-REGATEO | 308400-PELUSA | POTROS | 4 | NO | NO | ALVARO TAMAYO MARTINEZ CLAUDIO VERGARA RIEDEL | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
| 238060-CUATRALBO | 239235-BRITANICO | MIXTA () | 4 | NO | NO | MANUEL ANTONIO PALACIOS PALACIOS RUBEN ANTONIO PALACIOS VALDIVIA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
| 261695-ESPERANZA | 261696-FE GRANDE | YEGUAS () | 4 | NO | NO | ALVARO A. ALMENDRAS GARCES MANUEL ANGEL ASTUDILLO BARRAZA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 281427-DOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢Ã¢ââ¬Å¡Ã¬Ãâ | 227239-PARRANDERO | MIXTA | 4 | NO | NO | ANGEL IGNACIO BARTOLOME VILLALOBOS MANUEL GOYCOOLEA PRADO | CENTRO | TALCA ORIENTE O'HIGGINS | CENTRO-SUR |
| 229390-TACHULA | 229389-TATARITA | YEGUAS | 4 | NO | NO | IGNACIO HERMOSILLA VARAS PABLO OSVALDO MORENO RUBILAR | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
| 233741-BUEN MOZO | 248451-AMANECI BAILADORA | MIXTA | 4 | NO | NO | EMILIANO ENRIQUE ZAMORA HURTUBIA ENRIQUE ISAIAS ZAMORA SILVA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
| 258688-GETEADO | 269877-CHUMINGO | POTROS | 4 | NO | NO | MANUEL DARIO QUINTANILLA ESPINOZA SANTIAGO PATRICIO BUTRON PICON | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
| 241373-PARODIA | 258686-CHAPERONA | YEGUAS (PELECO) | 4 | NO | NO | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 223013-ON TOMACHO | 267543-RE VIVO | CABALLOS | 4 | NO | NO | JAIME ALEXIS SALINAS MORALES JOSE MIGUEL DEL REAL BIHAN | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
| 277510-YUMA | 280388-NUBADA | MIXTA (MALAL DEL VALLE) | 4 | NO | NO | PABLO AGUIR SOTO TEJOS RICARDO ANDRES SOTO TEJOS | CENTRO | MAULE SUR | CENTRO-SUR |
| 267531-ACAMPAO | 288430-MALA GRACIA | CABALLOS () | 4 | NO | NO | ENRIQUE WALTON VALENZUELA MARCOS TAMAYO FERNANDEZ | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
| 272186-fundada | 272680-CHICHA NUEVA | YEGUAS | 4 | NO | NO | GUILLERMO CARDEMIL MONTT GUILLERMO HENRIQUEZ BAZAN | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
| 219751-PEUMO MARCADO | 243333-PONCHO NEGRO | MIXTA | 4 | NO | NO | FELIPE ANDRES ARANEDA SOTO MARIO ANDRES MALLEA AGUILERA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
| 263139-COMBATIVO | 233695-REMOLINO | POTROS (SANTA TERESA DE CULENCO) | 4 | NO | NO | NICOLAS HERNAN GARAY OYARZUN SEBASTIAN AVILES MONTES | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
| 217957-CHAPECA | 272268-TALENTOSA | YEGUAS | 4 | NO | NO | MARIO ALVAREZ BEELS ROBERTO ZUÑIGA LEYTON | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 325119-HUENQUIAO | 324982-HURACAN | CABALLOS () | 4 | NO | NO | ALFONSO ANDRES AVILA MIRANDA ALVARO MUÑOZ SAEZ | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 261784-Maliciosa | 242050-REBELION | YEGUAS | 4 | NO | NO | ALVARO TAMAYO MARTINEZ CLAUDIO VERGARA RODRIGUEZ | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
| 256116-CAROLITA | 275599-GALAN | MIXTA | 4 | NO | NO | CARLOS LUCIANO SOTO JEREZ CRISTIAN ROBERTO QUIROGA BARRERA | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
| 236120-ICONO | 236174-SORPRENDIDO | POTROS | 4 | NO | NO | JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ NICOLAS BARROS SOLAR | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
| 249237-CERRILLO | 270264-TRAGO AMARGO | CABALLOS | 4 | NO | NO | ALAN GULLERMO VARGAS LIZANA ANDRES ERRAZURIZ LIRA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
| 247332-PALENQUE | 259479-MAITEN | CABALLOS | 4 | NO | NO | JOSE LUIS MOURE BARROS LUIS ALBERTO DE LA JARA DIAZ | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
| 268259-AHORA SI | 237277-PRIMERA DAMA | YEGUAS | 4 | NO | NO | JERONIMO VALDES URETA JOAQUIN VALDES URETA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
| 251636-RESABIO | 280975-QUE SE CUENTA | POTROS | 4 | NO | NO | JOSE MIGUEL VERGARA CUEVAS PATRICIO CARRASCO GARATE | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
| 289554-APURADO | 266864-CARBONCILLO | CABALLOS (LAS ROMAZAS) | 4 | NO | NO | CLAUDIO GREGORIO CORTEZ SEPULVEDA FERNANDO ENRIQUE RAFFO BUDGE | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
| 265966-LA TORMENTA | 227511-RANCHERITA | YEGUAS | 4 | NO | NO | PAULO ANDRES GONZALEZ ARAVENA PIA FRANCISCA RODRIGUEZ CORVALAN | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
