Colleras Asignadas
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
272726-DON CHOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ | 255336-ELEGANTE | CABALLOS (CARIMALLIN) | 30 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
254298-RANCHERO | 236423-FIESTOCA | MIXTA | 26 | SI | SI | JORGE EDUARDO OLIVA OLIVA MATIAS RAMIREZ GONZALEZ RICARDO ANDRES LEMUS VALENCIA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
199055-DoÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ‰â | 226994-TENEBROSO | MIXTA | 25 | SI | SI | JAVIER S. NUÑEZ GONZALEZ RODRIGO ESCUTI AGUILAR | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
257878-PATAGUINA | 224557-CONSENTIDA | YEGUAS | 25 | SI | SI | GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN JUAN FERNANDO ARREDONDO VEGA ROBERTO ZUÑIGA LEYTON | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
255337-REVOLTOSA | 284426-AMANTE | YEGUAS () | 25 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
256698-RE LINDA | 245261-VIEJA LOCA | YEGUAS | 25 | SI | SI | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
271970-DESPACITO | 233769-CAMBALACHE | CABALLOS | 25 | SI | SI | DANIEL PINTO MATAMALA MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
240580-NUEVO CARIÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ | 256201-CABRO CHICO | CABALLOS (TRANQUE ALCONES) | 24 | SI | SI | HUGO LISBOA DONOSO OSCAR HUMBERTO ORTIZ VELIZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
243333-PONCHO NEGRO | 243334-PATA DE PERRO | POTROS | 24 | SI | SI | JOSE MIGUEL ALMENDRAS SOTO RICARDO ALVAREZ BEELS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
196281-GANADERO | 246960-FULERO | CABALLOS | 24 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
229346-HIDALGO | 217379-CARTAGENA | MIXTA (PELECO) | 24 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
231422-TRASNOCHADA | 248421-QUINTRALA | YEGUAS | 24 | SI | SI | JORGE ANTONIO OLIVA ORELLANA JORGE EDUARDO OLIVA OLIVA MATIAS RAMIREZ GONZALEZ | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
249636-CHORRERA | 240115-PINTOSA | YEGUAS | 24 | SI | SI | DANIEL PINTO MATAMALA MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
259837-QUILOMBO | 259844-QUINELA | MIXTA | 23 | SI | SI | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
226556-BRIBON | 292393-CONFLICTO | CABALLOS | 22 | SI | SI | MARCELO ALEJANDRO PRAMBS CARRILLO MAURICIO JOAQUIN HECHENLEITNER WINKLER | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
227394-CHILOCO | 242423-FELITO | POTROS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 22 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
257811-BODEGUERO | 254822-ENCOPAO | POTROS | 21 | SI | SI | DIEGO ANDRES MONSALVE OBERG MARCELO ALEJANDRO CARRASCO FUENTES | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
246096-RONOSO | 245800-ABOLENGO | CABALLOS | 21 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
217543-PANCHITO | 241255-MEDIA VUELTA | POTROS (LAS ACHIRAS) | 21 | SI | SI | JORGE ALFONSO GUTIERREZ NUÑEZ JOSE ASTABURUAGA PEREZ TOMAS PRADENAS CONTRERAS | CENTRO | ÑUBLE ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
260471-CALUMNIA | 252103-LINDA NOCHE | YEGUAS | 21 | SI | SI | FELIPE CARLOS UNDURRAGA TUPPER LUIS HUENCHUL VERA | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
272081-YUCATAN | 255796-VERIJERO | CABALLOS | 21 | SI | SI | SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
209516-PILILO | 202697-PATRIMONIO | POTROS () | 21 | SI | SI | ELEDIER AVENDAÑO ORTEGA OSCAR LUIS YAÑEZ YAÑEZ | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
256670-RELATON | 210272-MENDIGO | CABALLOS | 20 | SI | SI | DIEGO ANDRES CORNEJO RUBIO RAUL IGANCIO BASTIAS VILCHES | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
228518-MANDATARIO | 249956-PINTORESCO | CABALLOS (LOS TACOS DE RUMAI) | 20 | SI | SI | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
234642-TRAICIONERA | 240110-RECONTENTA | YEGUAS | 20 | SI | SI | FELIPE ANDRES CERDA URRA JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
210936-HERENCIA | 274482-JERARQUIA | YEGUAS | 20 | SI | SI | CRISTIAN MATTHEWS FLORES FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 20 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
242814-TERREMOTO | 264479-TE RECUERDO | POTROS | 20 | SI | SI | CLAUDIO MEZA CERON MARTIN TORO NAHMIAS | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
231572-EL PITUTO | 235184-AFORTUNADO | CABALLOS | 20 | SI | SI | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
220678-ORIUNDO | 247109-ROTO TACAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ | CABALLOS | 19 | SI | SI | ERNESTO ARREDONDO VEGA FERNANDO GOMEZ ANDRADE JOSE MIGUEL ALMENDRAS SOTO | SUR | BÍO-BÍO VALDIVIA | CENTRO-SUR |
256679-Remo | 230509-TALERO | CABALLOS | 19 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA FRANCISCO MORENO ECHEVERRIA JOSE ROJAS RAMIREZ | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
206507-CALICANTO | 214791-CHAPEADO | POTROS (SANTA ELBA) | 19 | SI | SI | JUAN ADOLFO POBLETE AGUILERA SEBASTIAN EDUARDO POBLETE RIVERA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
215404-DESTACADO | 263483-QUILLAY | CABALLOS | 19 | SI | SI | FILADELFIO ANTONIO LUCAVECHE LEON LUIS ANDRES ABARCA ESPINOZA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
237625-TACAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ≠| 237623-PRIMAVERA | YEGUAS | 19 | SI | SI | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA LUIS ALEJANDRO CERDA BALBOA | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
224387-RAUDAL | 254515-FARFULLA | POTROS (PILMAIQUEN VIEJO) | 19 | SI | SI | FELIPE VARGAS MONTANE SIMON IGNACIO CORNEJO CORNEJO | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
236546-ALTIRO | 233230-AFANOSO | CABALLOS | 19 | SI | SI | JUAN IGNACIO PACHECO MEZA ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
261145-Maestro | 251201-FRONTAL | POTROS | 18 | SI | SI | DIEGO IGNACIO NAVEA GONZALES JOSE SEBASTIAN ABARCA CANALES | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
250776-REVERENDA | 269291-REVERENCIA | YEGUAS | 18 | SI | SI | AGUSTIN CASTAÑEDA ARAVENA RAMON CASTAÑEDA ARAVENA | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
236393-DESTACADO | 226548-DON GONZA | CABALLOS () | 18 | SI | SI | DIEGO PACHECO MEZA ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
210299-MIL AMORES | 228817-BRUJO | MIXTA | 18 | SI | SI | JUAN ALBERTO DELGADO VALVERDE RAIMUNDO TOMAS REYES GUEVARA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
250168-CALLEJERA | 241327-PRESENCIA | YEGUAS | 18 | SI | SI | CARLOS SALAME COULON DAVIS ISRAEL HUERTA VASQUEZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
239434-PELUSON | 270130-MEJOR FACHOSO | POTROS | 18 | SI | SI | MARIO ALVAREZ BEELS NICOLAS BRUN CORTES | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
245902-Convencida | 245897-Carabela | YEGUAS | 18 | SI | SI | ANIBAL BARAONA COVARRUBIAS PABLO ANINAT FERNANDEZ | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
244981-LA FALTONA | 253774-BUENA BRIZA | YEGUAS | 18 | SI | SI | JOSE CRISTOBAL PINO ARAYA PEDRO PABLO SANTA MARIA WELKNER | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
211589-ASUSTAO | 210626-ESCONDIDO | POTROS | 18 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
219454-MELANIA | 261786-ESTRELLA | YEGUAS | 18 | SI | SI | CLAUDIO KRAUSE URIBE TOMAS PRADENAS CONTRERAS | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
229082-FERMIN | 212942-LINDO AMIGO | POTROS | 18 | SI | SI | MATIAS ADOLFO NAVARRO PONCE OCIEL ANTONIO ORTEGA VÁSQUEZ | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
267475-BARQUERO | 267490-ROMANCERO | POTROS | 18 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
184685-DECENDIENTE | 215454-AFINAO | CABALLOS | 18 | SI | SI | JOSE OMAR SANCHEZ AVILA JOSE TOMAS GARCIA VILLAR | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
246086-REINA | 224578-ASI ES LA VIDA | YEGUAS | 18 | SI | SI | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ MIGUEL BAS MARTENS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
242827-INESPERADA | 240139-SENSACION | YEGUAS | 18 | SI | SI | JULIO CESAR TUDELA PALACIOS RUBEN ANTONIO PALACIOS VALDIVIA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
234431-BARTOLO | 240290- AQUI VENGO | CABALLOS | 17 | SI | SI | CESAR FERNANDEZ TORRES JUAN PABLO CAROCA BERRIOS | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
267347-CANDELABRO | 210400-ARISTOCRATA | CABALLOS () | 17 | SI | SI | ALBERTO MOHR MEYER LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
254776-RELINCHO | 226966-LISTO NO MAS | CABALLOS | 17 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
235253-BURLESCO | 245801-VINAGRILLO | CABALLOS | 17 | SI | SI | GONZALO ALFONSO SCHWALM SAN MARTIN GONZALO ANDRES SCHWALM URZUA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
256888-JULERA | 249342-Diablura | YEGUAS (LOS MAQUIS) | 17 | SI | SI | ALFONSO BARRIENTOS POZO YONATHAN ARAVENA ARAVENA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
261638.-FENOMENAL | 257800-ZORZAL | POTROS () | 17 | SI | SI | RAUL ALBERTO WILLER ELLWANGER RODRIGO ANDRES WILLER SANTOS | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
248175-CADEJILLO | 240306-REFAJO | POTROS | 17 | SI | SI | FRANCISCO OLIVOS URRUTIA JUAN PABLO GONZALEZ CORDERO | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
236055-CORCOVADO | 254909-ESTILO | CABALLOS (SANTA CAMILA) | 17 | SI | SI | CRISTOBAL ANDRES ROJAS CORTES EMILIANO ENRIQUE ZAMORA HURTUBIA MATIAS THOMAS APABLAZA VILCHES | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
252592-PURA SUERTE | 236979-AGRADECIDO | POTROS | 17 | SI | SI | JOSE LUIS HUERTA TAPIA VICTOR EUGENIO DIAZ BASUALTO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
261152-Reservista | 256707-Belinda | MIXTA | 17 | SI | SI | (NORTE) JOAQUIN MALLEA AGUILERA (NORTE) JOSE ROJAS RAMIREZ (SUR) SERGIO TOBIAS LABBE DANIEL | SANTIAGO SUR OSORNO | CENTRO-SUR | |
292553-FANTASIA | 293053-CAPRICHOSA | YEGUAS (EL ECO) | 17 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
243872-TOSTAITA | 268885-RETRATO | MIXTA (EL TROCALAN) | 17 | SI | SI | CRISTIAN ALONSO ESCOBAR REYES LEONEL ARNALDO REYES JARA | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
255990-REGALIA | 246208-TACAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ≠| YEGUAS | 17 | SI | SI | JUAN FRANCISCO SILVA VALLE SERGIO MELBAN VENENCIANO FIERRO | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
231808-GANOSA | 213761-TEMBLADERA | YEGUAS (LA PRETENSION) | 17 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
259615-Escondite | 212842-ABUNDANTE | CABALLOS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 17 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO GONZALO ZUNINO PEÑALOZA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
267759-Carbonero | 232100-AGALLAO | CABALLOS | 17 | SI | SI | BENJAMIN ALLENDES MUNITA CRISTIAN ALLENDES MUNITA | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
233223-VATICINIO | 238060-CUATRALBO | POTROS () | 17 | SI | SI | MANUEL ANTONIO PALACIOS PALACIOS RUBEN ANTONIO PALACIOS VALDIVIA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
202166-ACACIO | 199817-CUENTO VIEJO | POTROS | 17 | SI | SI | DANIEL GUILLERMO NADEAU ALVAREZ ROGERS MARLON SOTO CARRASCO | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
264279-SANTO NEGRO | 246389-BUEN RECUERDO | CABALLOS | 17 | SI | SI | DIEGO SOTO MUNITA VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
237847-INSENSATA | 216686-CHALAO | MIXTA (QUINTA DE LOS OLMOS) | 17 | SI | SI | MARTIN FELIPE DURAN DURAN ROBERTO ENRIQUE MARAMBIO ZAMBRANO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
207248-CACHATIVA | 249480-COTILLON | MIXTA (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 17 | SI | SI | GREGORIO ZUNINO VALENZUELA MARIO ANDRES MALLEA AGUILERA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
229852-ATENEA | 257365-MUJER RAPIDA | YEGUAS | 17 | SI | SI | JESUS LUIS RODRIGUEZ SOBERON JUAN CARLOS CAIMANQUE HERNANDEZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
259130-CACIQUE | 248914-COPUCHENTO | POTROS | 17 | SI | SI | GONZALO IGNACIO HONOLD SOLÍS MANUEL ALFONSO HONOLD SOLÍS | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
261072- MI NEGRA | 229467-REGALIA | YEGUAS | 17 | SI | SI | CLAUDIO SEBASTIAN ANGEL PASTEN PAULO FELIPE CARVAJAL LOPEZ | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
246698-ACONTENTAO | 264733-TOMANDO TRAGO | POTROS (DON CUCHO) | 17 | SI | SI | ALFONSO RICARDO MELGAREJO REIMAN DAVID ANDRES APARICIO ALARCON | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
246763-jORNADA | 272599-CASTIGADO | MIXTA | 17 | SI | SI | CRISTIAN ALEXIS ROJAS GALLARDO JAIME SANTOS MONTENEGRO | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
245821-me pillai | 276818-FACHOSO | MIXTA () | 17 | SI | SI | JOSE ANTONIO BOZO SOTO LUIS SEBASTIAN CASTRO SALINAS TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
258000-REGALON | 258001-CURIOSO | CABALLOS | 17 | SI | SI | GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN GONZALO OJEDA MANRIQUEZ JUAN FERNANDO ARREDONDO VEGA ROBERTO ZUÑIGA LEYTON | SUR | BÍO-BÍO VALDIVIA BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
265703-CUCHU CUCHU | 259606-Paisano amigo | CABALLOS | 16 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
234044-ROTO MALO | 229079-felipe | POTROS | 16 | SI | SI | MIGUEL A. PARRA PAREDES VICENTE GARCIA MARTINEZ | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
209430-CARDONAL | 283628-FAROLITO | CABALLOS | 16 | SI | SI | CRISTIAN MATTHEWS FLORES FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
247213-BUEN CANTOR | 247212-REFRANERO | POTROS (DON RENE) | 16 | SI | SI | CLAUDIO KRAUSE URIBE RICHARD ESPINOZA ESPINOZA | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
222326-COMBINAO | 254530-ROTO POBRE | POTROS | 16 | SI | SI | CLAUDIO ARCADIO BARRIA VIDAL EDWARD ALEJANDRO GALVEZ CARVACHO | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
220774-LINAJUDA | 261082-Solterona | YEGUAS | 16 | SI | SI | FRANCISCO JOSE AGUIRRE MERY LEONARDO ANDRES COLLAO SAAVEDRA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
241363-MAMO | 217376-MESSI | CABALLOS (PELECO) | 16 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
220734-TORMENTOSO | 223196-PATRULLERO | POTROS | 16 | SI | SI | ANDRÉS CHASBEL BU-ANTUN KARKY GONZALO MARIN MELLA | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
277166-RISUEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââââ¬Å¡Ã¬ | 213854-REBROTE | MIXTA () | 16 | SI | SI | FRANCISCO INFANTE ROGERS JOHNNY LEONEL ARAVENA ESPINOZA | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
241280-INQUIETO | 226215-ESTE SI | CABALLOS | 16 | SI | SI | GERMAN VARELA LARRAIN MARIO ARTURO MATZNER FEHRING | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
244074-INTRATABLE | 270553-QUE HAY PEPITO | POTROS | 16 | SI | SI | DIEGO IGNACIO QUEZADA ROMERO NICOLAS RAFAEL PEÑA URZUA | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
208389-LITRIAO | 204979-FARRERO | CABALLOS | 16 | SI | SI | DAVID DANILO AGUILERA VENENCIANO ENRIQUE ISAIAS ZAMORA SILVA | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
242206-PIPIRUCHE | 227664-PINTA NEGRO | MIXTA | 16 | SI | SI | HERIBERTO MOISES SEPULVEDA DIAZ JUAN PABLO MUÑOZ CONDON | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
224565-RICURA | 250965-PINTURITA | YEGUAS (SANTA CLARA DE HUINTIL) | 16 | SI | SI | DIEGO POOLEY CASANUEVA MARCELO ANDRES DANKE MANOSALVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
241717-PICAPLEITOS | 260427-CAMPERO | CABALLOS | 16 | SI | SI | CARLOS ENRIQUE VALENZUELA PONCE MARCELO MOYANO FAVIO | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
216717-AHORA SI | 243603-BRONCEADA | YEGUAS | 16 | SI | SI | PEDRO IGNACIO FUENTES REY RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
215324-REGAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ≠| 230087-CONTRABANDO | MIXTA | 16 | SI | SI | FRANCISCO OLIVOS URRUTIA JUAN PABLO GONZALEZ CORDERO | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
234136-ESFUERZO | 229363-REBOLCADO | MIXTA | 16 | SI | SI | RICARDO ANDRES SOTO TEJOS RODRIGO ANDRES DIAZ GARCIA | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
271242-BATALLA | 245858-ESTRIBADA | YEGUAS | 16 | SI | SI | EDUARDO FELIPE CHACON PEREZ EDUARDO MARIANO CHACON DIAZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
220659-BRIZADORA | 245012-ESPECIAL | MIXTA | 16 | SI | SI | ALVARO SEBASTIAN SAIHUEQUE FOITZICK CLAUDIO SERRANO RAMIREZ | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
213415-RECUENTO | 283470-Truco | CABALLOS () | 16 | SI | SI | CLAUDIO VERGARA RIEDEL JUAN GUSTAVO RIVERA PERTUZE | NORTE | SANTIAGO PONIENTE TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
256987-ROBLERIA | 256379-FORANEA | YEGUAS | 16 | SI | SI | ALFONSO ALEXANDER FIGUEROA FARIAS RODRIGO GALLARDO GONZÁLEZ | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
245492-TALERO | 277028-PRISIONERO | MIXTA | 16 | SI | SI | ENZO MARCHANT BERMUDEZ WILLINTON FREIRE ARANCIVIA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
233214-SAFIRA | 235366-ESTELITA | YEGUAS | 16 | SI | SI | DIEGO PACHECO ALVAREZ JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
219922-CATETE | 220822-GAITERO | CABALLOS | 16 | SI | SI | BENJAMIN GARCIA MARTINEZ MIGUEL A. PARRA PAREDES | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
231897-DIECIOCHERO | 255803-DIABLO MI VIEJO | CABALLOS | 16 | SI | SI | (CENTRO) CLAUDIO NUÑEZ ROJAS (SUR) MAXIMILIANO BARRIENTOS INFLAND | CENTRO | AGUANEGRA VALDIVIA | CENTRO-SUR |
273586-CURANTO | 271431-TRANQUERO | CABALLOS | 16 | SI | SI | ARTURO MANZUR SABAT RICARDO HERNAN OLIVARES FIERRO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
242024-CALLANA | 232358-COMPOSTURA | YEGUAS | 16 | SI | SI | CRISTOBAL MIRANDA RIKLI RODRIGO MIRANDA RIKLI | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
243728-DIFERENTE | 220318-NO OLVIDO | MIXTA | 16 | SI | SI | EMILIO ANDRES ALTAMIRANO MARZAN MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
259495-REMATADO | 266880-CARRETEADO | POTROS | 16 | SI | SI | FRANCISCO ANDRES AMPUERO SANTIS JUAN FERNANDO ATAVALES MORALES | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
224577-ROMANTICO | 264037-COMBINAO | POTROS | 16 | SI | SI | ERNESTO ARREDONDO VEGA FERNANDO GOMEZ ANDRADE | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
241388-TIMBERO | 257852-CAYETANO | CABALLOS | 16 | SI | SI | JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ LUIS FELIPE VILLELA VELASCO MANUEL GOYCOOLEA PRADO | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
291553-BIENVENIDO | 220246-sacafilo | POTROS | 16 | SI | SI | FERNANDO RODRIGUEZ LOBOS JOSE TOMAS FERNANDEZ PIRAINO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
259793-REMOLIENDA | 240888-PAYADOR | MIXTA (LO MIRANDA) | 16 | SI | SI | DIEGO MEZA ABARCA DIEGO VIAL LIRA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
239802-FIGURONA | 227356-GRAN AMIGO | MIXTA (TRAPA) | 16 | SI | SI | MAURICIO TOLOZA AMIGO ROBERTO BENICIO ORTIZ AHUMADA | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
224686-TIRILLUCA | 229539-ENTONA GALLA | YEGUAS | 16 | SI | SI | ESCIPION ALONSO MUNIZAGA LERIA MANUEL IGNACIO MALLEA AGUILERA | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
251111-NICODEMO | 266052-CARPINTERO | CABALLOS (TAITAO II) | 16 | SI | SI | DIEGO PACHECO ALVAREZ ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
259624-CONSENTIDA | 231369-CONVENIDA | YEGUAS () | 16 | SI | SI | JORGE CARRASCO MILLAN MAX GENSKOWSKI MARIN | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
241272.-TIO CHEPO | 229334.-MARCORNERA | MIXTA (RIHUE) | 16 | SI | SI | JUAN PABLO CORREA VEGA OMAR LOPEZ VEGA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
212533-HERENCIA | 251637-COMO HACHA | YEGUAS () | 16 | SI | SI | FELIPE RODRIGUEZ VERGARA JOSE LIZANA RIQUELME | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
241063-FARRERO | 254927-Viejo lacho | POTROS | 16 | SI | SI | MANUEL ESTEBAN MACAYA FERNANDEZ PEDRO DAVID PINTO TORRES | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
249226-TAYMAL | 256700-Bien Pagada | MIXTA | 16 | SI | SI | (NORTE) ALFREDO MORENO ECHEVERRIA (CENTRO) JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
217588-ROMEO | 257428-ROSQUERO | POTROS (COLPI) | 16 | SI | SI | FERNANDO IGNACIO DAETTWYLER DE LAIRE PEDRO GONZALEZ SILVA VICTOR HUGO ROJAS NILO | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
