Colleras Completas
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
222318-comentarista | 271330-Prendao | MIXTA (EL CARMEN DE NILAHUE) | 24 | SI | SI | JOSE DOMINGO BARAONA COVARRUBIAS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
254776-RELINCHO | 255336-ELEGANTE | CABALLOS (CARIMALLIN) | 22 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
255381-MAL PORTAO | 284774-MOLINERO | POTROS | 20 | SI | SI | EGUISTO ZANETTI VERGARA FERNANDO MIDDLETON WELDT GONZALO OJEDA MANRIQUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
240110-RECONTENTA | 235629-NUNCA MAS | YEGUAS | 20 | SI | SI | (SUR) HECTOR ALEJANDRO DEL CARMEN NAVARRO RUZ (CENTRO) JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ (CENTRO) NICOLAS BARROS SOLAR | OSORNO CORDILLERA | CENTRO-NORTE | |
259127-CARADURA | 259123-CORTA FUEGO | POTROS () | 19 | SI | SI | LUIS LOPEZ CABELLO PEDRO GALAZ BELTRAN | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
236120-ICONO | 245010-EL COLERO | POTROS | 19 | SI | SI | JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ NICOLAS BARROS SOLAR | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
232564-TORNADO | 224807-PICARDIA | MIXTA | 19 | SI | SI | AGUSTIN PABLO PEREZ SILVA MATIAS THOMAS APABLAZA VILCHES PATRICIO RICARDO ESTAY VALENCIA | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
256698-RE LINDA | 245261-VIEJA LOCA | YEGUAS | 19 | SI | SI | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
271647-Solteron | 271686-PULENTO | CABALLOS () | 19 | SI | SI | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
249226-TAYMAL | 256700-Bien Pagada | MIXTA | 18 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
245821-me pillai | 276818-FACHOSO | MIXTA () | 18 | SI | SI | SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | COLCHAGUA AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
245766-OCULTO | 229241-REGALON | MIXTA | 18 | SI | SI | ALFONSO IGNACIO NAVARRO ASENJO ALFONSO NAVARRO URBINA HUGO SEBASTIAN NAVARRO ASENJO | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 18 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
242174-CAMPO LINDO | 229278-MORHUILLA | CABALLOS | 18 | SI | SI | (NORTE) CLAUDIO EDUARDO BUSTOS ZAPATA (CENTRO) RAÚL ALFONSO CONTESSE VALENZUELA | SANTIAGO SUR TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR | |
236128-PATRONCITA | 272288-DONA ISI | YEGUAS | 17 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
271168-ROSALINDA | 269659-CHAMANTERA | YEGUAS | 17 | SI | SI | EUGENIO F. VALENZUELA TRONCOSO NICOLAS ANDRES MUÑOZ SEPULVEDA | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
255990-REGALIA | 245969-DON DILO | MIXTA | 17 | SI | SI | GILBERTO ORLANDO CARMONA BUGUEÑO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
236890-CUATRERO | 273591-QUILIN | CABALLOS | 17 | SI | SI | LUIS FELIPE VILLELA VELASCO RODRIGO GALLARDO GONZÁLEZ | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
258686-CHAPERONA | 241373-PARODIA | YEGUAS (PELECO) | 17 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
273953-BUEN AMIGO | 246960-FULERO | CABALLOS | 17 | SI | SI | SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | COLCHAGUA AGUANEGRA | CENTRO-NORTE |
220246-sacafilo | 224354-PATRAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| MIXTA | 16 | SI | SI | (CENTRO) EMILIANO A. RUIZ LOBOS (NORTE) JOSE TOMAS FERNANDEZ PIRAINO | NORTE | COLCHAGUA SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
253751-BUEN DOMINGO | 194784-RUBIOLA | CABALLOS | 16 | SI | SI | ENRIQUE DE LA FUENTE MUNDACA NICOLAS TOUMA CORREA | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
274506-TE CACHE | 274519-INSUFRIBLE | MIXTA | 16 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO ITALO ZUNINO BESNIER | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
257484-CHIMBASO | 250485-FLORERO | POTROS | 16 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
229978-CANTINERO | 254489-RECATADO | POTROS | 16 | SI | SI | LUCCA VICENTE VEGA DI COSMO OSVALDO PIÑEIRO CARRASCO | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
220328-NO VOLVERE | 220444-OBLIGADO | CABALLOS (LAS CALLANAS) | 16 | SI | SI | DIEGO VIAL LIRA JOSE AGUSTIN MEZA ARéVALO JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
254246-paquito | 254767-CERVECERO | POTROS | 16 | SI | SI | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
250162-Romeria | 283221-TARANTULA | YEGUAS () | 16 | SI | SI | ALVARO BAEZA GUIÑEZ PABLO ANINAT FERNANDEZ | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
