Colleras Con Requisito
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
222318-comentarista | 271330-Prendao | MIXTA (EL CARMEN DE NILAHUE) | 24 | SI | SI | JOSE DOMINGO BARAONA COVARRUBIAS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
254776-RELINCHO | 255336-ELEGANTE | CABALLOS (CARIMALLIN) | 22 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
255381-MAL PORTAO | 284774-MOLINERO | POTROS | 20 | SI | SI | EGUISTO ZANETTI VERGARA FERNANDO MIDDLETON WELDT GONZALO OJEDA MANRIQUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
240110-RECONTENTA | 235629-NUNCA MAS | YEGUAS | 20 | SI | SI | (SUR) HECTOR ALEJANDRO DEL CARMEN NAVARRO RUZ (CENTRO) JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ (CENTRO) NICOLAS BARROS SOLAR | OSORNO CORDILLERA | CENTRO-NORTE | |
236120-ICONO | 245010-EL COLERO | POTROS | 19 | SI | SI | JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ NICOLAS BARROS SOLAR | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
232564-TORNADO | 224807-PICARDIA | MIXTA | 19 | SI | SI | AGUSTIN PABLO PEREZ SILVA MATIAS THOMAS APABLAZA VILCHES PATRICIO RICARDO ESTAY VALENCIA | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
271647-Solteron | 271686-PULENTO | CABALLOS () | 19 | SI | SI | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
259127-CARADURA | 259123-CORTA FUEGO | POTROS () | 19 | SI | SI | LUIS LOPEZ CABELLO PEDRO GALAZ BELTRAN | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
256698-RE LINDA | 245261-VIEJA LOCA | YEGUAS | 19 | SI | SI | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
242174-CAMPO LINDO | 229278-MORHUILLA | CABALLOS | 18 | SI | SI | (NORTE) CLAUDIO EDUARDO BUSTOS ZAPATA (CENTRO) RAÚL ALFONSO CONTESSE VALENZUELA | SANTIAGO SUR TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR | |
249226-TAYMAL | 256700-Bien Pagada | MIXTA | 18 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
245766-OCULTO | 229241-REGALON | MIXTA | 18 | SI | SI | ALFONSO IGNACIO NAVARRO ASENJO ALFONSO NAVARRO URBINA HUGO SEBASTIAN NAVARRO ASENJO | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
245821-me pillai | 276818-FACHOSO | MIXTA () | 18 | SI | SI | SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | COLCHAGUA AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 18 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
258686-CHAPERONA | 241373-PARODIA | YEGUAS (PELECO) | 17 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
236890-CUATRERO | 273591-QUILIN | CABALLOS | 17 | SI | SI | LUIS FELIPE VILLELA VELASCO RODRIGO GALLARDO GONZÁLEZ | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
236128-PATRONCITA | 272288-DONA ISI | YEGUAS | 17 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
273953-BUEN AMIGO | 246960-FULERO | CABALLOS | 17 | SI | SI | SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | COLCHAGUA AGUANEGRA | CENTRO-NORTE |
271168-ROSALINDA | 269659-CHAMANTERA | YEGUAS | 17 | SI | SI | EUGENIO F. VALENZUELA TRONCOSO NICOLAS ANDRES MUÑOZ SEPULVEDA | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
255990-REGALIA | 245969-DON DILO | MIXTA | 17 | SI | SI | GILBERTO ORLANDO CARMONA BUGUEÑO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
220328-NO VOLVERE | 220444-OBLIGADO | CABALLOS (LAS CALLANAS) | 16 | SI | SI | DIEGO VIAL LIRA JOSE AGUSTIN MEZA ARéVALO JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
274506-TE CACHE | 274519-INSUFRIBLE | MIXTA | 16 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO ITALO ZUNINO BESNIER | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
229978-CANTINERO | 254489-RECATADO | POTROS | 16 | SI | SI | LUCCA VICENTE VEGA DI COSMO OSVALDO PIÑEIRO CARRASCO | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
250162-Romeria | 283221-TARANTULA | YEGUAS () | 16 | SI | SI | ALVARO BAEZA GUIÑEZ PABLO ANINAT FERNANDEZ | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
220246-sacafilo | 224354-PATRAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| MIXTA | 16 | SI | SI | (CENTRO) EMILIANO A. RUIZ LOBOS (NORTE) JOSE TOMAS FERNANDEZ PIRAINO | NORTE | COLCHAGUA SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
254246-paquito | 254767-CERVECERO | POTROS | 16 | SI | SI | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
257484-CHIMBASO | 250485-FLORERO | POTROS | 16 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
253751-BUEN DOMINGO | 194784-RUBIOLA | CABALLOS | 16 | SI | SI | ENRIQUE DE LA FUENTE MUNDACA NICOLAS TOUMA CORREA | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
280528-CAPITAN | 253723-NOGALADA | MIXTA (CASAS DEL MILAGRO) | 15 | SI | NO | JOSE OMAR SANCHEZ AVILA JOSE TOMAS GARCIA VILLAR | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
231935-ADOBE | 244977-COMO ROBLE | MIXTA | 15 | SI | NO | MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO MAURICIO ANDRES FERNANDEZ TORRES | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
274482-JERARQUIA | 209430-CARDONAL | MIXTA | 15 | SI | NO | CRISTIAN MATTHEWS FLORES FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
255189-FAUSTA | 236914-ELOISA | YEGUAS | 14 | SI | NO | JOAQUIN ENRIQUE SCHWALM ALVAREZ-SANTULLANO JOSE ANTONIO CONCHA CONCHA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
267472-RECADO | 271662-REFLEJO | POTROS | 14 | SI | NO | CRISTIAN MORENO BASCUR GUILLERMO IVAN OLAVE TAPIA | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
231572-EL PITUTO | 235184-AFORTUNADO | CABALLOS | 14 | SI | NO | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
239448-KALA | 244339-CHISPEZA | YEGUAS | 14 | SI | NO | JAIME IGNACIO RAMIREZ ARAYA JORGE LUIS ARECCO ARAGON SEBASTIAN DABED MARTINIC | NORTE | LIMARÍ | CENTRO-NORTE |
247478-PUCHA CAY | 277167-BUEN RECUERDO | CABALLOS | 14 | SI | NO | DIEGO UNDURRAGA TUPPER FELIPE UNDURRAGA YAÑEZ ROBERTO ANTONIO VILCHEZ YAÑEZ | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
251852-DON AUGUSTO | 243728-DIFERENTE | CABALLOS | 14 | SI | NO | EMILIO ANDRES ALTAMIRANO MARZAN MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
244269-EMBRUJADORA | 239020-NAUFRAGO | MIXTA | 13 | SI | NO | DANIEL ENRIQUE BOU ALVAREZ JUAN PABLO VALDIVIA BOU | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
278348-Maquila | 273856-JORNALERA | YEGUAS () | 13 | SI | NO | JOSE TOMAS BALDRICH BARRIGA JUAN MARTIN CONTRERAS JARA | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
264642-VISTOSO | 225445-FACHOSO | MIXTA | 13 | SI | NO | EMILIO ANDRES ALTAMIRANO MARZAN MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
267475-BARQUERO | 267490-ROMANCERO | POTROS | 13 | SI | NO | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
230399-LATOSA | 251722-NAVAJA | YEGUAS (COLLIGUAPI) | 13 | SI | NO | DIEGO MEZA ABARCA VITTORIO COPELLO MARFULL | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
233822-OREGANO | 219489-MAITEN | MIXTA (LO MIRANDA) | 13 | SI | NO | GONZALO RODOLFO VIAL LIRA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
284762-CACHAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| 284761-CRUZADA | MIXTA (DON MATIAS) | 13 | SI | NO | MARCELO ENRIQUE NAVARRO MOLINA VICTOR ALFONSO HUNEEUS CUADRA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
271442-SENSATO | 246604-ESCUDO | POTROS | 13 | SI | NO | GUILLERMO HENRIQUEZ BAZAN NICOLAS ROGELIO ALVAREZ ROJAS | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
272025-SACARIAS | 279041-VITALICIO | CABALLOS () | 13 | SI | NO | LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ MARIO VALENCIA VALENCIA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
250480-ACUSAO | 227259-AGRAVIO | POTROS () | 12 | SI | NO | JORGE IGNACIO ORTEGA PLAZA RODRIGO ORTEGA PLAZA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
213807-OCICON | 255509-GORRION | CABALLOS | 12 | SI | NO | PEDRO ANTONIO HUERTA DEVIA PEDRO MANUEL HUERTA SAGREDO | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
231528-MORENA MIA | 247044-ESENCIA | YEGUAS | 12 | SI | NO | FELIPE ANDRES KILALEO VERGARA JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
189953-ESTRUENDOSO | 246746-DON SATA | POTROS | 12 | SI | NO | CARLOS ENRIQUE VALENZUELA PONCE MARCELO MOYANO FAVIO | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
246310-MARIACHI | 253252-REGALONA | MIXTA () | 12 | SI | NO | FERNANDO BUSTAMANTE LAISSLE JOSE FERNANDO QUEZADA ROMERO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
309067-CACHIMBA | 253407-chispeza | YEGUAS | 12 | SI | NO | ALEXIS ANTONIO OROSTICA OROSTICA JOAQUIN IGNACIO GONZALEZ ZAPATA PABLO NICOLÁS ZAPATA PÉREZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
251005-HUASO CHOROY | 243714-LAGAR | CABALLOS | 12 | SI | NO | LEROY NICOLAS HUMBERTO IBAÑEZ HUENUR PABLO ZACARIAS IBAÑEZ VIDAL | CENTRO | MAULE SUR | CENTRO-SUR |
220774-LINAJUDA | 261082-Solterona | YEGUAS | 12 | SI | NO | FRANCISCO JOSE AGUIRRE MERY LEONARDO ANDRES COLLAO SAAVEDRA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
255337-REVOLTOSA | 226966-LISTO NO MAS | MIXTA () | 12 | SI | NO | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
201567-DOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | 241616-REMOZA | YEGUAS | 12 | SI | NO | FRANCISCO MUÑOZ SEPULVEDA JOSE MANUEL SANCHEZ ANDONAEGUI | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
241653-EMBUSTERA | 263632-INFAME | MIXTA | 12 | SI | NO | ELIAS VICENTE ROMAN HERRERA SERGIO VICENCIO ESCOBAR | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
301099-EMBRIAGADO | 220259-NACIONAL | POTROS () | 12 | SI | NO | FELIPE ANDRES KILALEO VERGARA JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
261415-INCONFESABLE | 253570-TEMPORAL | CABALLOS | 11 | SI | NO | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
265925-RABIETA | 254274-PATOTA | YEGUAS () | 11 | SI | NO | CLEMENTE MARURI LEGARRAGA MARCELINO ANDRES MARQUEZ MARQUEZ | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
272358-CALIFICADO | 246019-LINDO VIEJO | POTROS | 11 | SI | NO | JAVIER ESTEBAN LIZANA GONZALEZ NICOLAS BENJAMIN CORDOVA FARIAS | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
226860-META Y PONGA | 258378-CARAHUITO | CABALLOS | 11 | SI | NO | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
272013-OCUPANTE | 236978-OPALO NEGRO | CABALLOS | 11 | SI | NO | PATRICIO RAMON BARRA ALMEIDA RODRIGO NANNIG GEBAUER | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
252230-Casique | 260339-GARY | POTROS | 11 | SI | NO | LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ MATIAS FERNANDO CORVALAN ARAVENA | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
283745-SENDERO | 246533-PRETENCIOSO | POTROS | 11 | SI | NO | (NORTE) CLAUDIO EDUARDO BUSTOS ZAPATA (CENTRO) RAÚL ALFONSO CONTESSE VALENZUELA | SANTIAGO SUR TALCA ORIENTE | CENTRO-NORTE | |
265550-TECLA | 274494-VIEJA BUENA | YEGUAS | 11 | SI | NO | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ ITALO ZUNINO BESNIER | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
263287-ESTRAGO | 216717-AHORA SI | MIXTA (MANANTIALES DE PELARCO) | 11 | SI | NO | CRISTIAN EDUARDO MEZA CORVALAN PEDRO IGNACIO FUENTES REY | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
00075365-CRUZ DE PIEDRA MAPUCHE | 265911-Refriega | MIXTA () | 11 | SI | NO | ARIEL SCIBILIA CAMPANA FACUNDO SCIBILIA BOURGUET | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
257854-PATRIOTA | 250869-BALAZO | MIXTA (LIGUEIMO) | 11 | SI | NO | FELIPE RAMIREZ LEIVA MANUEL GOYCOOLEA PRADO | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
250652-CHICO MATI | 265955-CACHULO | POTROS (SANTA BERNARDITA) | 11 | SI | NO | (SUR) FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ (CENTRO) LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ | NORTE | VALDIVIA CAUQUENES | CENTRO-SUR |
261582-COMBINAO | 278944-AL FIN | CABALLOS | 11 | SI | NO | MATIAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA NICOLAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA SERGIO BLADIMIR MORAGA RAMIREZ | CENTRO | MELIPILLA TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
215324-REGAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ≠| 259855-Curaita | YEGUAS | 11 | SI | NO | FRANCISCO OLIVOS URRUTIA JOAQUIN MALLEA AGUILERA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
268522-CAMELIA | 282718.-MACANUDO | MIXTA | 11 | SI | NO | MARIO TAMAYO ORDENES SEBASTIAN UNDURRAGA TUPPER | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
00075365-CRUZ DE PIEDRA MAPUCHE | 267478-REFRIEGA | MIXTA | 10 | SI | NO | ARIEL SCIBILIA CAMPANA JOAQUIN SCIBILIA BOURGUET | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
217955-REFLEJO | 241330-PROMETIDA | MIXTA | 10 | SI | NO | FELIPE IGNACIO VALDES ULLOA ROBERTO BERNABE HOT ROMERO | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
206971-LUMINOSO | 226105-QUEULO | CABALLOS () | 10 | SI | NO | CESAR ANTONIO NUÑEZ YAÑEZ FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ESCOBAR | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
235636-NEGRO INGRATO | 230401-LUNATICO | CABALLOS | 10 | SI | NO | FELIPE ANDRES GONZALEZ CORDERO JUAN PABLO VILLELA GOYCOOLEA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
251154-ALTIVA | 228760-CHIFLON | MIXTA | 10 | SI | NO | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MANZO JOSE OMAR SANCHEZ AVILA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
259804-REBENQUE | 235807-RUISEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| MIXTA | 10 | SI | NO | DIEGO VIAL LIRA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
267312-EVENTUAL | 281401-ESCARCHAO | CABALLOS () | 10 | SI | NO | EMILIO FRANCISCO MELLA AMPUERO MARCOS IGNACIO NUñEZ CESPEDES | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
236176-PINTORESCO | 229362-PATRON | CABALLOS | 10 | SI | NO | ALEJANDRO LOAIZA NIEVAS FRANCISCO ROSSLER YAVAR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
226958-REFRAN | 272726-DON CHOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ | MIXTA (CARIMALLIN) | 10 | SI | NO | PEDRO ESPINOZA BALTIERRA RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
254675-BANDIO | 255799-CALIBRE | POTROS | 10 | SI | NO | FRANCISCO JAVIER CARDEMIL PORCILE JOSE ANTONIO BOZO SOTO | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
283306-ANTONIETA | 272878-AMIGA MIA | YEGUAS | 10 | SI | NO | HERNAN ALFREDO LÖBEL BUSTAMANTE NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
267347-CANDELABRO | 210400-ARISTOCRATA | CABALLOS () | 10 | SI | NO | ALBERTO MOHR MEYER LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
246859-EL SACRISTAN | 228229-MANDINGA | POTROS | 10 | SI | NO | JUAN FRANCISCO SILVA VALLE SERGIO MELBAN VENENCIANO FIERRO | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
223023-cuatica | 272988-CHUPILCA | YEGUAS | 10 | SI | NO | LUIS PATRICIO VILLARROEL PAVEZ SERGIO FERNANDO VILLARROEL SALFATE | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
245089-ENCAPUCHADO | 264589-VIAJANTE | POTROS | 9 | SI | NO | GONZALO VIAL CONCHA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
228019-RESCOLDO | 227757-barrendera | MIXTA | 9 | SI | NO | MATIAS ALEJANDRO ARANCIBIA FERNANDEZ SEBASTIAN BERTELSEN MAYOL | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
264960-GUSTAZO | 283215-TRUCO T.E | MIXTA | 9 | SI | NO | BAYRON JESUS ABRIGO TAPIA LUKAS VEGA FERNANDEZ | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
266489-CANDELA | 251203-MANSARDA | YEGUAS | 9 | SI | NO | CRISTIAN ROBERTO QUIROGA BARRERA MARCELO EUGENIO MADRIAGA ÁLVAREZ | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
238029-CAMBIO MI SUERTE | 222023-FORJADO | POTROS | 9 | SI | NO | BRANCO ALAN VIDAL CASTRO CRISTIAN BORQUEZ OLIVARES | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
261143-PEREGRINA II | 256707-Belinda | YEGUAS | 9 | SI | NO | FRANCISCO MORENO ECHEVERRIA NICOLAS CARDEMIL PORCILE | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
232285-DESEADO | 271907-BOCHIINCHE | CABALLOS () | 9 | SI | NO | DAVID ANTONIO HIDALGO ALDANA PEDRO JUAN ESPINOZA HINOJOSA | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
216623-TERREMOTO | 247792-COLOSERO | CABALLOS | 9 | SI | NO | DANILO ANDRES CASTILLO FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
222184-CAPORAL | 226904-AFUERINO | CABALLOS | 9 | SI | NO | JORGE ERIBERTO MENA VASQUEZ MARCELO ALEJANDRO VASQUEZ VICENCIO | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
245767-OJALATERO | 237467-QUE OPINAI | MIXTA | 9 | SI | NO | BENJAMIN ROLANDO CARRASCO CHAVEZ NICOLAS EDUARDO ARROYO RODRIGUEZ | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
259895-ARTILLERO | 300043-COLETERO | CABALLOS | 9 | SI | NO | FRANCISCO A. PLA PERINETTI GERMAN PATRICIO AGUILERA HUERTA | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
265120-estrofa | 269776-TRAMPA | YEGUAS () | 9 | SI | NO | ELIAS VICENTE ROMAN HERRERA NICOLAS ANTONIO ARAYA ORTEGA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
199817-CUENTO VIEJO | 290351-PIROPAZO | POTROS | 9 | SI | NO | MAIKOL GARRIDO FLORES ROGERS MARLON SOTO CARRASCO | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
271970-DESPACITO | 233769-CAMBALACHE | CABALLOS | 9 | SI | NO | HECTOR SEBASTIAN GUAJARDO REYES MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
226846-MUÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | 262396-BORRACHA | YEGUAS | 9 | SI | NO | JERRY TAPIA ROJAS PEDRO ANTONIO PIZARRO CASTRO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
245322-Perverso II | 271283-ROZON | CABALLOS | 9 | SI | NO | LEONARDO ESPINOZA DIAS SEBASTIAN ANDRES VARELA COLVIN | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
235634-NAVIDAD | 229294-PICARON | MIXTA | 8 | SI | NO | BYRON DONOSO YAÑEZ MATÍAS EDUARDO FUENTES ECHEVARRÍA | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
255928-HISTORIADOR | 241639-CANDELA II | MIXTA | 8 | SI | NO | JORGE CARRASCO MILLAN MAX GENSKOWSKI MARIN | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
234588-HUERFANO | 234591-TAN FIRME | CABALLOS | 8 | SI | NO | GASTON SALAZAR RUIZ PEDRO JAVIER SALAZAR RUIZ | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
234041-PELOTERA | 276806-CHIGUA | YEGUAS | 8 | SI | NO | ALBERTO ARTURO HERRERA ESPINOZA MATIAS GUERRA CASTRO | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
268259-AHORA SI | 221406-TRANSGRESOR | MIXTA | 8 | SI | NO | JERONIMO VALDES URETA JOAQUIN VALDES URETA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
259578-MINGACO | 245262-DON VITO | POTROS | 8 | SI | NO | NICOLAS MARCELO SALINAS RODRIGUEZ RICARDO ARTURO HERRERA PAVEZ | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
230190-Don Chago | 255959-REPARON | CABALLOS | 8 | SI | NO | CAMILO DEL REAL CHARPENTIER MANUEL JOSE DEL REAL CHARPENTIER | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
250487-ROMANTICO | 246490.-ROMAZA | MIXTA (MOCOPULLI) | 8 | SI | NO | EDWARD ALEJANDRO GALVEZ CARVACHO LUIS GERARDO GALVEZ AGUILAR | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
235050-MALVADA | 261052-LACERIA | YEGUAS | 8 | SI | NO | MANUEL ESTEBAN MACAYA FERNANDEZ PEDRO DAVID PINTO TORRES | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
242429-APUESTO | 232059-CANCERBERO | CABALLOS | 8 | SI | NO | ALEJANDRO LOAIZA NIEVAS FRANCISCO ROSSLER YAVAR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
263527-REMENDAO | 244229-FUNDADOR | CABALLOS | 8 | SI | NO | ANDRES FELIPE JOANNON GREZ MARIO ANDRES MORALES SALGADO | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
271434-CENTELLA | 236234-Facinante | POTROS | 8 | SI | NO | PABLO BARAONA UNDURRAGA RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
258487-REVALOR | 258673-PISPERETO | CABALLOS | 8 | SI | NO | FERNANDO HERNAN ROMAN ESPINOZA GABRIEL ALEJANDRO ESPINOZA ZAVALA | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
261349-ES TAN PILLA | 253857-RESCOLDO | MIXTA | 8 | SI | NO | SANTIAGO NICOLAS VALENZUELA MIRANDA YEISON RONALD GUTIERREZ GONZALEZ | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
265917-RESOLANA | 265918-REPLICA | YEGUAS () | 8 | SI | NO | (SUR) CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO (CENTRO) ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | RIO RAHUE MELIPILLA | CENTRO-NORTE | |
235253-BURLESCO | 221409-CAROLITA | MIXTA | 8 | SI | NO | GONZALO ALFONSO SCHWALM SAN MARTIN GONZALO ANDRES SCHWALM URZUA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
261700-RELAMPAGO | 268138-ESCULTOR | CABALLOS | 8 | SI | NO | FABIAN MILLAR SUAZO VICTOR MANUEL VILCHES MUÑOZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
253238-MOLEJON | 271690-CONSERGE | POTROS | 8 | SI | NO | JORGE ALFONSO GUTIERREZ NUÑEZ SEBASTIAN IGNACIO ORTEGA VASQUEZ | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
220738-FANTOCHE | 226986-CHACARERO | POTROS | 8 | SI | NO | JOSE PINO TORO PABLO PINO TORO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
245897-Carabela | 236226-CONVENTILLERA | YEGUAS | 8 | SI | NO | ANIBAL BARAONA COVARRUBIAS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
