Colleras Con Requisito
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
259127-CARADURA | 259123-CORTA FUEGO | POTROS () | 19 | SI | SI | LUIS LOPEZ CABELLO PEDRO GALAZ BELTRAN | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
242174-CAMPO LINDO | 229278-MORHUILLA | CABALLOS | 18 | SI | SI | CLAUDIO EDUARDO BUSTOS ZAPATA RAÚL ALFONSO CONTESSE VALENZUELA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
245766-OCULTO | 229241-REGALON | MIXTA | 18 | SI | SI | ALFONSO IGNACIO NAVARRO ASENJO ALFONSO NAVARRO URBINA HUGO SEBASTIAN NAVARRO ASENJO | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
236128-PATRONCITA | 272288-DONA ISI | YEGUAS | 17 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
274506-TE CACHE | 274519-INSUFRIBLE | MIXTA | 16 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO ITALO ZUNINO BESNIER | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
250162-Romeria | 283221-TARANTULA | YEGUAS () | 16 | SI | SI | ALVARO BAEZA GUIÑEZ PABLO ANINAT FERNANDEZ | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
254246-paquito | 254767-CERVECERO | POTROS | 16 | SI | SI | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
253751-BUEN DOMINGO | 194784-RUBIOLA | CABALLOS | 16 | SI | SI | ENRIQUE DE LA FUENTE MUNDACA NICOLAS TOUMA CORREA | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
257484-CHIMBASO | 250485-FLORERO | POTROS | 16 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
229978-CANTINERO | 254489-RECATADO | POTROS | 16 | SI | SI | LUCCA VICENTE VEGA DI COSMO OSVALDO PIÑEIRO CARRASCO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
240110-RECONTENTA | 235629-NUNCA MAS | YEGUAS | 15 | SI | NO | HECTOR ALEJANDRO DEL CARMEN NAVARRO RUZ JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ NICOLAS BARROS SOLAR | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
254776-RELINCHO | 255336-ELEGANTE | CABALLOS (CARIMALLIN) | 15 | SI | NO | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
255189-FAUSTA | 236914-ELOISA | YEGUAS | 14 | SI | NO | JOAQUIN ENRIQUE SCHWALM ALVAREZ-SANTULLANO JOSE ANTONIO CONCHA CONCHA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
244269-EMBRUJADORA | 239020-NAUFRAGO | MIXTA | 13 | SI | NO | DANIEL ENRIQUE BOU ALVAREZ JUAN PABLO VALDIVIA BOU | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
255381-MAL PORTAO | 284774-MOLINERO | POTROS | 13 | SI | NO | EGUISTO ZANETTI VERGARA FERNANDO MIDDLETON WELDT | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
231572-EL PITUTO | 235184-AFORTUNADO | CABALLOS | 13 | SI | NO | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
284762-CACHAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢Ã¢ââ¬Å¡Ã¬ | 284761-CRUZADA | MIXTA (DON MATIAS) | 13 | SI | NO | MARCELO ENRIQUE NAVARRO MOLINA VICTOR ALFONSO HUNEEUS CUADRA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
272025-SACARIAS | 279041-VITALICIO | CABALLOS () | 13 | SI | NO | LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ MARIO VALENCIA VALENCIA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
246310-MARIACHI | 253252-REGALONA | MIXTA () | 12 | SI | NO | FERNANDO BUSTAMANTE LAISSLE JOSE FERNANDO QUEZADA ROMERO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
251005-HUASO CHOROY | 243714-LAGAR | CABALLOS | 12 | SI | NO | LEROY NICOLAS HUMBERTO IBAÑEZ HUENUR PABLO ZACARIAS IBAÑEZ VIDAL | CENTRO | MAULE SUR | CENTRO-SUR |
220774-LINAJUDA | 261082-Solterona | YEGUAS | 12 | SI | NO | FRANCISCO JOSE AGUIRRE MERY LEONARDO ANDRES COLLAO SAAVEDRA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
231528-MORENA MIA | 247044-ESENCIA | YEGUAS | 12 | SI | NO | FELIPE ANDRES KILALEO VERGARA JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
271647-Solteron | 271686-PULENTO | CABALLOS () | 12 | SI | NO | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
264642-VISTOSO | 225445-FACHOSO | MIXTA | 12 | SI | NO | EMILIO ANDRES ALTAMIRANO MARZAN MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
251852-DON AUGUSTO | 243728-DIFERENTE | CABALLOS | 12 | SI | NO | EMILIO ANDRES ALTAMIRANO MARZAN MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
232564-TORNADO | 224807-PICARDIA | MIXTA | 11 | SI | NO | MATIAS THOMAS APABLAZA VILCHES PATRICIO RICARDO ESTAY VALENCIA | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 11 | SI | NO | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
309067-CACHIMBA | 253407-chispeza | YEGUAS | 11 | SI | NO | ALEXIS ANTONIO OROSTICA OROSTICA JOAQUIN IGNACIO GONZALEZ ZAPATA PABLO NICOLÁS ZAPATA PÉREZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
226860-META Y PONGA | 258378-CARAHUITO | CABALLOS | 11 | SI | NO | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
263287-ESTRAGO | 216717-AHORA SI | MIXTA (MANANTIALES DE PELARCO) | 11 | SI | NO | CRISTIAN EDUARDO MEZA CORVALAN PEDRO IGNACIO FUENTES REY | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
273953-BUEN AMIGO | 246960-FULERO | CABALLOS | 11 | SI | NO | SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
283745-SENDERO | 246533-PRETENCIOSO | POTROS | 11 | SI | NO | CLAUDIO EDUARDO BUSTOS ZAPATA RAÚL ALFONSO CONTESSE VALENZUELA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
265925-RABIETA | 254274-PATOTA | YEGUAS () | 11 | SI | NO | CLEMENTE MARURI LEGARRAGA MARCELINO ANDRES MARQUEZ MARQUEZ | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
272013-OCUPANTE | 236978-OPALO NEGRO | CABALLOS | 11 | SI | NO | PATRICIO RAMON BARRA ALMEIDA RODRIGO NANNIG GEBAUER | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
189953-ESTRUENDOSO | 246746-DON SATA | POTROS | 11 | SI | NO | CARLOS ENRIQUE VALENZUELA PONCE MARCELO MOYANO FAVIO | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
245821-me pillai | 276818-FACHOSO | MIXTA () | 11 | SI | NO | SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
265550-TECLA | 274494-VIEJA BUENA | YEGUAS | 11 | SI | NO | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ ITALO ZUNINO BESNIER | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
00075365-CRUZ DE PIEDRA MAPUCHE | 265911-Refriega | MIXTA () | 11 | SI | NO | ARIEL SCIBILIA CAMPANA FACUNDO SCIBILIA BOURGUET | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
301099-EMBRIAGADO | 220259-NACIONAL | POTROS () | 10 | SI | NO | FELIPE ANDRES KILALEO VERGARA JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
258686-CHAPERONA | 241373-PARODIA | YEGUAS (PELECO) | 10 | SI | NO | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
267347-CANDELABRO | 210400-ARISTOCRATA | CABALLOS () | 10 | SI | NO | ALBERTO MOHR MEYER LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
255337-REVOLTOSA | 226966-LISTO NO MAS | MIXTA () | 10 | SI | NO | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
222318-comentarista | 271330-Prendao | MIXTA (EL CARMEN DE NILAHUE) | 10 | SI | NO | JOSE DOMINGO BARAONA COVARRUBIAS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
00075365-CRUZ DE PIEDRA MAPUCHE | 267478-REFRIEGA | MIXTA | 10 | SI | NO | ARIEL SCIBILIA CAMPANA JOAQUIN SCIBILIA BOURGUET | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
236176-PINTORESCO | 229362-PATRON | CABALLOS | 10 | SI | NO | ALEJANDRO LOAIZA NIEVAS FRANCISCO ROSSLER YAVAR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
252230-Casique | 260339-GARY | POTROS | 10 | SI | NO | LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ MATIAS FERNANDO CORVALAN ARAVENA | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
271168-ROSALINDA | 269659-CHAMANTERA | YEGUAS | 10 | SI | NO | EUGENIO F. VALENZUELA TRONCOSO NICOLAS ANDRES MUÑOZ SEPULVEDA | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
261415-INCONFESABLE | 253570-TEMPORAL | CABALLOS | 10 | SI | NO | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
246859-EL SACRISTAN | 228229-MANDINGA | POTROS | 10 | SI | NO | JUAN FRANCISCO SILVA VALLE SERGIO MELBAN VENENCIANO FIERRO | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
245322-Perverso II | 271283-ROZON | CABALLOS | 9 | SI | NO | LEONARDO ESPINOZA DIAS SEBASTIAN ANDRES VARELA COLVIN | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
257854-PATRIOTA | 250869-BALAZO | MIXTA (LIGUEIMO) | 9 | SI | NO | FELIPE RAMIREZ LEIVA MANUEL GOYCOOLEA PRADO | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
226846-MUÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | 262396-BORRACHA | YEGUAS | 9 | SI | NO | JERRY TAPIA ROJAS PEDRO ANTONIO PIZARRO CASTRO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
232285-DESEADO | 271907-BOCHIINCHE | CABALLOS () | 9 | SI | NO | DAVID ANTONIO HIDALGO ALDANA PEDRO JUAN ESPINOZA HINOJOSA | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
259804-REBENQUE | 235807-RUISEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| POTROS | 9 | SI | NO | DIEGO VIAL LIRA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
222184-CAPORAL | 226904-AFUERINO | CABALLOS | 8 | SI | NO | JORGE ERIBERTO MENA VASQUEZ MARCELO ALEJANDRO VASQUEZ VICENCIO | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
261700-RELAMPAGO | 268138-ESCULTOR | CABALLOS | 8 | SI | NO | FABIAN MILLAR SUAZO VICTOR MANUEL VILCHES MUÑOZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
235636-NEGRO INGRATO | 230401-LUNATICO | CABALLOS | 8 | SI | NO | FELIPE ANDRES GONZALEZ CORDERO JUAN PABLO VILLELA GOYCOOLEA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
215324-REGAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ≠| 259855-Curaita | YEGUAS | 8 | SI | NO | FRANCISCO OLIVOS URRUTIA JOAQUIN MALLEA AGUILERA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
265917-RESOLANA | 265918-REPLICA | YEGUAS () | 8 | SI | NO | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
245897-Carabela | 236226-CONVENTILLERA | YEGUAS | 8 | SI | NO | ANIBAL BARAONA COVARRUBIAS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
231935-ADOBE | 244977-COMO ROBLE | MIXTA | 8 | SI | NO | MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO MAURICIO ANDRES FERNANDEZ TORRES | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
220738-FANTOCHE | 226986-CHACARERO | POTROS | 8 | SI | NO | JOSE PINO TORO PABLO PINO TORO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
230399-LATOSA | 251722-NAVAJA | YEGUAS (COLLIGUAPI) | 8 | SI | NO | DIEGO MEZA ABARCA VITTORIO COPELLO MARFULL | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
220328-NO VOLVERE | 220444-OBLIGADO | CABALLOS (LAS CALLANAS) | 8 | SI | NO | DIEGO VIAL LIRA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
278348-Maquila | 273856-JORNALERA | YEGUAS () | 8 | SI | NO | JOSE TOMAS BALDRICH BARRIGA JUAN MARTIN CONTRERAS JARA | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
235253-BURLESCO | 221409-CAROLITA | MIXTA | 8 | SI | NO | GONZALO ALFONSO SCHWALM SAN MARTIN GONZALO ANDRES SCHWALM URZUA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
259578-MINGACO | 245262-DON VITO | POTROS | 8 | SI | NO | NICOLAS MARCELO SALINAS RODRIGUEZ RICARDO ARTURO HERRERA PAVEZ | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
265703-CUCHU CUCHU | 259606-Paisano amigo | CABALLOS | 8 | SI | NO | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
271434-CENTELLA | 236234-Facinante | POTROS | 8 | SI | NO | PABLO BARAONA UNDURRAGA RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
259895-ARTILLERO | 300043-COLETERO | CABALLOS | 8 | SI | NO | FRANCISCO A. PLA PERINETTI GERMAN PATRICIO AGUILERA HUERTA | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
258487-REVALOR | 258673-PISPERETO | CABALLOS | 8 | SI | NO | FERNANDO HERNAN ROMAN ESPINOZA GABRIEL ALEJANDRO ESPINOZA ZAVALA | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
263527-REMENDAO | 244229-FUNDADOR | CABALLOS | 8 | SI | NO | ANDRES FELIPE JOANNON GREZ MARIO ANDRES MORALES SALGADO | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
250487-ROMANTICO | 246490.-ROMAZA | MIXTA (MOCOPULLI) | 8 | SI | NO | EDWARD ALEJANDRO GALVEZ CARVACHO LUIS GERARDO GALVEZ AGUILAR | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
230190-Don Chago | 255959-REPARON | CABALLOS | 8 | SI | NO | CAMILO DEL REAL CHARPENTIER MANUEL JOSE DEL REAL CHARPENTIER | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
235050-MALVADA | 261052-LACERIA | YEGUAS | 8 | SI | NO | MANUEL ESTEBAN MACAYA FERNANDEZ PEDRO DAVID PINTO TORRES | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
234588-HUERFANO | 234591-TAN FIRME | CABALLOS | 8 | SI | NO | GASTON SALAZAR RUIZ PEDRO JAVIER SALAZAR RUIZ | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
245767-OJALATERO | 237467-QUE OPINAI | MIXTA | 8 | SI | NO | BENJAMIN CARRASCO CHAVEZ NICOLAS EDUARDO ARROYO RODRIGUEZ | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
264233-CHAMBRIAO | 259548-GRITO AL CIELO | CABALLOS | 7 | SI | NO | GUILLERMO HENRIQUEZ BAZAN NICOLAS ROGELIO ALVAREZ ROJAS | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
222506-FIESTA LINDA | 275917-JARANA | YEGUAS (TOTORALILLO) | 7 | SI | NO | ANTONIO IGNACIO APABLAZA PEREZ SEBASTIAN ANDRES VALERIA SAGREDO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
217379-CARTAGENA | 217378-ASENDOSA | YEGUAS | 7 | SI | NO | ARMANDO ENRIQUE QUILODRAN PAIMILLA JEAN CARLOS SCHNAKE SCHNEIDER | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
239009-PECADORA | 230640-PENSADORA | YEGUAS (DIEZ RIOS) | 7 | SI | NO | DIEGO MIRANDA ERLER RICARDO A. MIRANDA ROJAS | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
255990-REGALIA | 245969-DON DILO | MIXTA | 7 | SI | NO | GILBERTO ORLANDO CARMONA BUGUEÑO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
219626-PASCUERA | 272311-NAVIDAD | YEGUAS | 7 | SI | NO | LUIS MARCELO VERA ARELLANO MARCELO ALFONSO VERA BENAVENTE | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
277629-Astuta | 249636-CHORRERA | YEGUAS | 7 | SI | NO | HECTOR SEBASTIAN GUAJARDO REYES MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
250691-TINEO | 264853-ENTUSIASTA | CABALLOS | 7 | SI | NO | NICOLAS MAGGI ZAMORA SCHAWKY ERNESTO ELTIT MAGGI | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
232704-CANTARITA | 228862-LICENCIADO | MIXTA | 7 | SI | NO | GERMAN JAVIER MUÑOZ VILCHES PAULO CESAR CABALLOL CASTRO | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
241255-MEDIA VUELTA | 258713-CORCHA | MIXTA | 7 | SI | NO | JOSE ASTABURUAGA PEREZ JOSE FRANCISCO ASTABURUAGA VILA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
252217-LA NACHITA | 264238-MALA JUNTA | YEGUAS | 7 | SI | NO | ARTURO MANZUR SABAT RICARDO HERNAN OLIVARES FIERRO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
234041-PELOTERA | 276806-CHIGUA | YEGUAS | 7 | SI | NO | ALBERTO ARTURO HERRERA ESPINOZA MATIAS GUERRA CASTRO | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
269405-AGUERRIDO | 294069-VOCERO | POTROS () | 7 | SI | NO | ANDRES EDUARDO RUIZ VIVEROS GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
269470-SIEMPRE CALLAO | 257359-PATRONCITA | MIXTA (DON JULIAN) | 7 | SI | NO | CRISTIAN ULLOA GUIÑEZ ROBERTO REBOLLEDO MUNOZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
249546-DELICIOSA | 274879-DON CLEME | MIXTA | 7 | SI | NO | PEDRO DONOSO JERIA PEDRO JOSE ESCOBAR GUZMAN | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
280305-CANDILEJA | 289726-MARIA ZULEMA | YEGUAS | 7 | SI | NO | HECTOR VICENTE GALLEGOS SILVA JUAN ALBERTO REYES ROSALES | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
196688-FERRERO | 250172-MELCHOR | CABALLOS () | 7 | SI | NO | HEFZIBA ANTONIA CUEVAS TORRES JAIME OLGUIN ROMERO | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
216623-TERREMOTO | 247792-COLOSERO | CABALLOS | 7 | SI | NO | DANILO ANDRES CASTILLO FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
253238-MOLEJON | 271690-CONSERGE | POTROS | 7 | SI | NO | JORGE ALFONSO GUTIERREZ NUÑEZ SEBASTIAN IGNACIO ORTEGA VASQUEZ | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
233822-OREGANO | 219489-MAITEN | MIXTA (LO MIRANDA) | 7 | SI | NO | GONZALO RODOLFO VIAL LIRA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
246691-QUE LINDA | 254388-QUE PINTA | YEGUAS (RIO RAQUI) | 7 | SI | NO | GERARDO ALEXIS SANDOVAL MOLINA MARCELO PATRICIO GUZMAN ALVIAL | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
239439-VIEJO MACUCO | 258880-FANTASMA | POTROS () | 7 | SI | NO | FRANCISCO JAVIER PASTENES PASTENES ROBERTO CARLOS MOREIRA GONZALEZ | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
219645-NONITA | 231278-PURO TINTO | MIXTA | 7 | SI | NO | FRANCISCO JAVIER SANHUEZA ESTRADA JAVIER ANDRES TOLOZA ESTELA | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
242818-GAVILAN | 242819-CHUMACERA | MIXTA | 7 | SI | NO | PEDRO GONZALEZ SALAS RAFAEL TORO ARANCIBIA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
229227-FUSILERO | 275552-COPETIADO | POTROS | 7 | SI | NO | CARLOS MARCELO BUSTAMANTE VERDUGO PEDRO SILVA VIVANCO | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
220246-sacafilo | 224354-PATRAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| MIXTA | 7 | SI | NO | EMILIANO A. RUIZ LOBOS JOSE TOMAS FERNANDEZ PIRAINO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
199817-CUENTO VIEJO | 290351-PIROPAZO | POTROS | 7 | SI | NO | MAIKOL GARRIDO FLORES ROGERS MARLON SOTO CARRASCO | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
218852-PINCEL | 241420-GERENTE | CABALLOS | 7 | SI | NO | ALEJANDRO NAVARRETE ACUÑA CLAUDIO NAVARRETE ACUÑA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
234318-COLIGUE | 257718-HORNILLERO | CABALLOS | 7 | SI | NO | GONZALO IGNACIO HONOLD SOLÍS MANUEL ALFONSO HONOLD SOLÍS | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
267475-BARQUERO | 267490-ROMANCERO | POTROS | 7 | SI | NO | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
249808-LA CACHANA | 237333-ALTIVA | YEGUAS () | 7 | SI | NO | JAIME ANDRES POBLETE VALERIA MARTIN IGNACIO ALLENDES SERRANO | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
266373-CHANCACA | 263001-BAILA CONMIGO | YEGUAS | 7 | SI | NO | EDUARDO MUÑOZ MORALES MATIAS ANDRES TAGLE HOCES | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
235634-NAVIDAD | 229294-PICARON | MIXTA | 7 | SI | NO | BYRON DONOSO YAÑEZ MATÍAS EDUARDO FUENTES ECHEVARRÍA | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
271692-ODISEA | 262297-RITO | MIXTA | 7 | SI | NO | BENJAMIN GARCIA MARTINEZ CLAUDIO KRAUSE URIBE | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
258881-HUERFANITA | 253409-NOVEDOSA | YEGUAS | 7 | SI | NO | (CENTRO) CLEMENTE HERNAN ESPINOSA CARDOEN (NORTE) CRISTOBAL BARROS DONOSO | CENTRO | COLCHAGUA TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
257716-HIRMITA | 264715-FAROL | MIXTA | 7 | SI | NO | CAMILO NICOLAS CORREA COX FELIPE ANDRES RIOS HIDALGO | CENTRO | MAULE SUR | CENTRO-SUR |
267472-RECADO | 271662-REFLEJO | POTROS | 7 | SI | NO | CRISTIAN MORENO BASCUR GUILLERMO IVAN OLAVE TAPIA | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
247478-PUCHA CAY | 277167-BUEN RECUERDO | CABALLOS | 7 | SI | NO | DIEGO UNDURRAGA TUPPER ROBERTO ANTONIO VILCHEZ YAÑEZ | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
213193-LIBRO GRANDE | 294056-VAGABUNDO | POTROS () | 6 | SI | NO | CLEMENTE MARURI LEGARRAGA MARCELINO ANDRES MARQUEZ MARQUEZ | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
201567-DOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | 241616-REMOZA | YEGUAS | 6 | SI | NO | FRANCISCO MUÑOZ SEPULVEDA JOSE MANUEL SANCHEZ ANDONAEGUI | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
186479-GUEN GALLO | 261114-PUNTERO | MIXTA | 6 | SI | NO | EMILIO DANIEL CONTRERA MUÑOZ JAVIER JOAQUIN SALINAS ARRUE | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
254675-BANDIO | 255799-CALIBRE | POTROS | 6 | SI | NO | FRANCISCO JAVIER CARDEMIL PORCILE JOSE ANTONIO BOZO SOTO | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
191848-PUNTERO | 186479-GUEN GALLO | CABALLOS | 6 | SI | NO | EMILIO DANIEL CONTRERA MUÑOZ JAVIER JOAQUIN SALINAS ARRUE | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
236911-GAVILAN | 210440-ALCALDESA | MIXTA | 6 | SI | NO | ARTURO FERNANDO FEHRING DORNER RENE AGUSTIN CORTES LOPEZ | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
