Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: CARAMBOLA
- Nombre: CARAMBOLA
- Criadero: EL QUISCO CHOAPA
- Color:
- Nacimiento: 1989-05-30
- Criador: OSVALDO ARAYA MARIN
- Sexo: H
- Registro SNA: 106881
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
EL QUISCO CHOAPA | SIN ENVIDIA | 1988 | RINCONCITO ILLAPELINO | ROTO MALO | |
EL QUISCO CHOAPA | CARAMBOLA | 1989 | EL QUISCO CHOAPA | LLAVERO | |
EL QUISCO CHOAPA | CHAMPINA | 1990 | EL QUISCO CHOAPA | LLAVERO | |
EL QUISCO CHOAPA | ATAJALO | 2050 | EL QUISCO CHOAPA | LLAVERO | |
EL QUISCO CHOAPA | NO ME OLVIDE | COLORADO | 1992 | FUNDO EL TOTORAL | PAJARETE |
EL QUISCO CHOAPA | LA BRUJITA | MULATO | 1993 | FUNDO EL TOTORAL | PAJARETE |
LUAL | TIRANA | MULATO TAPADO | 1998 | EL QUISCO CHOAPA | LLAVERO |
SAN MIGUEL DE ILLAPEL | COQUETONA | COLORADO | 1985 | CAMPANAL | PULLASO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
PASO OSCURO | VILI MANTA | NEGRO | 1999 | LAS HORQUETAS DEL ESCORIAL | NA' QUE VER |
EL QUISCO CHOAPA | MUSTAFA | BAYO | 1993 | FUNDO EL TOTORAL | PAJARETE |