Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: CONTUBERNIO II
- Nombre: CONTUBERNIO II
- Criadero: MANITU
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: FRANCISCO DE BORJA VALENZUELA GOMEZ
- Sexo: M
- Registro SNA: 119199
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
MANITU | ATARDECER EN DOMINGO | ALAZAN | 1989 | COLIN | CONTUBERNIO EN DGO. |
MANITU | AMANECER EN DOMINGO | 2050 | COLIN | CONTUBERNIO EN DGO. | |
MANITU | CONTUBERNIO II | 2050 | COLIN | CONTUBERNIO EN DGO. | |
MANITU | QUITA PENA | MULATO | 1994 | MANITU | LEY PAREJA |
DOÑA LORE | PANCHITA | MULATO | 1995 | MANITU | LEY PAREJA |
DOÑA LORE | LA TOTO | COLORADO | 1996 | PRINCIPIO | PULLAZO |
LA TANTY | ALERO | NEGRO | 1998 | SANTA ELBA | FUGITIVO |
LA TANTY | BARRANCO | NEGRO | 1999 | SANTA ELBA | FUGITIVO |
MANITU | JUANITO | 1981 | CALLIN | OROPEL | |
MANITU | HUINCA | NEGRO | 1982 | CACHIPIVIL | ARAUCANO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
CADEGUADA | CONTUMELIA | BAYO | 1997 | CADEGUADA | CHACARERA |
CADEGUADA | EL PELICANO | MULATO | 1997 | EL IDEAL | ROSQUITA |