Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: NO ESTOY NI AHI
- Nombre: NO ESTOY NI AHI
- Criadero: LAS TRILLAS DE LA TORINA
- Color: BAYO
- Nacimiento: 1993-01-26
- Criador: JOEL DEL CARMEN OSORIO OSORIO
- Sexo: M
- Registro SNA: 129069
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
LAS TRILLAS DE LA TORINA | CHAPARRO | 2050 | LA TRINCHERA | CHAPARRAL | |
LAS TRILLAS DE LA TORINA | CHAPARRO | B | 2050 | LA TRINCHERA | CHAPARRAL |
LAS TRILLAS DE LA TORINA | NO ESTOY NI AHI | BAYO | 1993 | SANTA ISABEL | ESTRUENDO |
LAS TRILLAS DE LA TORINA | ENCACHADA | BAYO | 1994 | LAS TRILLAS DE LA TORINA | CACHITO |
LAS TRILLAS DE LA TORINA | RELUMBROSA | BAYO | 1995 | LAS TRILLAS DE LA TORINA | SEGUNDO RESERVADO |
LA INVERNADA | MANZANERA | 1982 | LOS TORUNOS | CHAGUAL | |
LA INVERNADA | CERRUCA II | 1983 | LA INVERNADA | PORTEZUELO | |
LA INVERNADA | DIAGUITA | 1984 | LA INVERNADA | DESATINADO | |
LA INVERNADA | CERRUCO | COLORADO | 1985 | LA INVERNADA | MOTE II |
LA INVERNADA | TOMERO | MULATO | 1986 | LA INVERNADA | FULLERO II |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
SANTA ANDREITA | CURANDERA | BAYO | 1999 | SANTA ANDREITA | TRAMPOSA |
VALLE ESCONDIDO | CHAMULLENTO | BAYO | 1999 | SANTA LAURA | TAQUILLA |