Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: DAMASCOTE
- Nombre: DAMASCOTE
- Criadero: SANTO TOMAS
- Color: COLORADO
- Nacimiento: 1994-11-14
- Criador: SANTO TOMAS LTDA.-REP.LUIS IVAN MUÑOZ R.
- Sexo: M
- Registro SNA: 131006
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
SANTO TOMAS | SIETE MACHOS | 1990 | LA CAPILLA | RIVAL | |
SANTO TOMAS | ARTESANO | NEGRO | 2050 | SANTA ISABEL | ESPINO |
SANTO TOMAS | CAPULINA | NEGRO | 1991 | LA CAPILLA | RIVAL |
SANTO TOMAS | BUEN TINO | COLORADO | 1993 | LAS VIZCACHAS | RESERVADO |
SANTO TOMAS | PEDREGOSO | COLORADO | 2050 | LAS VIZCACHAS | RESERVADO |
SANTO TOMAS | DAMASCOTE | COLORADO | 1994 | SANTA ELBA | BELLACO |
SANTO TOMAS | CHUCAUCO | 1996 | MAQUENA | CANTEADO | |
SANTO TOMAS | REFINADA | MULATO | 1997 | LAS VIZCACHAS | RESERVADO |
SANTO TOMAS | REGIDOR DEL PUEBLO | MULATO | 1998 | LAS VIZCACHAS | RESERVADO |
SANTO TOMAS | RETINERA | COLORADO | 1999 | LAS VIZCACHAS | RESERVADO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
SANTO TOMAS | REDONDELA | MULATO COLORADO | 2000 | SANTO TOMAS | CAPULINA |
SANTO TOMAS | DEMETRES | NEGRO | 2000 | SANTO TOMAS | RECONQUISTA |