Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: FILETERO
- Nombre: FILETERO
- Criadero: DOÑA HILDA
- Color: NEGRO
- Nacimiento: 1999-07-04
- Criador: ARTURO MANZUR MANZUR
- Sexo: MACHO
- Registro SNA: 158055
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
DOÑA HILDA | GANOSO | MULATO | 1993 | SANTA ISABEL | ESCRUPULOSO |
DOÑA HILDA | CORRENTOSO | NEGRO | 1994 | LAS GARZAS | CORRENTOSO |
DOÑA HILDA | QUINTRALA | MULATO | 1996 | LOS LILENES DE SALAMANCA | QUINTRAL |
DOÑA HILDA | ESPECTADORA | BARROSA | 1997 | SANTA ISABEL | ESPECTADOR |
DOÑA HILDA | REPORTERO | BARROSO | 1998 | PUCHAURA | ESQUINERO |
DOÑA HILDA | FILETERO | NEGRO | 1999 | SANTA ISABEL | ESPECTADOR |
SAN ESTEBAN | PURA PINTA | NEGRO | 2001 | SANTA ISABEL | ESPECTADOR |
CAROLINA | CAMPO BUENO | 1982 | LOS COPAHUES | EL COPAHUE | |
CAROLINA | NOVEDAD | NEGRO | 1984 | RIHUE | VINAGRILLO |
CAROLINA | MAGUAYANA | NEGRO | 1986 | RIHUE | VINAGRILLO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
EL JARDIN | DESCUIDADA | NEGRA | 2005 | CULLIN | JOSEFA |