Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: RECHUPALLA
- Nombre: RECHUPALLA
- Criadero: .
- Color: BAYO
- Nacimiento: 1947-11-02
- Criador: LUIS GANDARILLAS G.
- Sexo: H
- Registro SNA: 15818
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
COMUNIDAD BRAUN PAGE | MALVADO | 1941 | ACULEO | HURON | |
COMUNIDAD BRAUN PAGE | ATRAVESADA | 1942 | ACULEO | HURON | |
COMUNIDAD BRAUN PAGE | VAMAL | NEGRO | 1944 | EL PORTON | VAGABUNDO |
. | CURAERA | COLORADO | 1945 | EL PORTON | VAGABUNDO |
PEREJILANA | 2050 | IDAHUE | IDAHUITO | ||
. | RECHUPALLA | BAYO | 1947 | LONGAVI | TRENZADO |
. | ROTEQUE | BAYO | 1949 | . | ACANTILAO |
. | COLORETE | COLORADO | 1952 | COMUNIDAD BRAUN PAGE | MANDATARIO |
SILENCIOSO (NO USAR) | OJAL | COLORADO | 1954 | LA DIANA | ORINOCO |
. | BARQUERO | 1938 | ACULEO | HURON |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
CAMPANILLA | 2050 | LA DIANA | RELACIONADO | ||
BRINCO | BONETE | MULATO | 1961 | CHOAPA | GUAYACAN |