Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: ESPIGA
- Nombre: ESPIGA
- Criadero: SAN MARCOS
- Color:
- Nacimiento: 1999-09-25
- Criador: MARCOS EXEQUIEL LOBOS MOMBERG
- Sexo: Hembra
- Registro SNA: 159314
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
SAN MARCOS | PICHANGA | NEGRO | 2050 | VAQUILLONAS | PUCHACAY |
SAN MARCOS | PIMPINELA | COLORADO | 1993 | LOS ATRAQUES | FANFARRON |
SAN MARCOS | CALCHUNCHO | NEGRO | 1992 | VAQUILLONAS | PUCHACAY |
SAN MARCOS | CALCHUNCHO | NEGRO | 1992 | VAQUILLONAS | PUCHACAY |
SAN MARCOS | ON MAÑO | BAYO CLARO | 1996 | LOS ATRAQUES | REGALON |
SAN MARCOS | CADILLO | COLORADO | 1997 | EL VERDIN I | PERITO |
SAN MARCOS | ESCARCHA | COLORADO | 1998 | EL VERDIN I | PERITO |
SAN MARCOS | ESPIGA | 1999 | LAS TORCAZAS | CAPORAL | |
SAN MARCOS | MALAMBO | 2001 | VITAL APOQUINDO | ROTITO | |
SAN MARCOS | PALENQUE | 2004 | SAN MARCOS | MALAMBO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
SAN MARCOS | ADIOS MI PLATA | COLORADO | 2005 | SAN MARCOS | MALAMBO |