Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: PANTUFLA
- Nombre: PANTUFLA
- Criadero: PATAGUAS DE SANTO DOMINGO
- Color: BAYO
- Nacimiento: 2003-10-30
- Criador: JOAQUIN FIGUEROA GOSTIN
- Sexo: Hembra
- Registro SNA: 170945
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
PATAGUAS DE SANTO DOMINGO | HUASITO | BAYO | 2000 | ESTRIBILLO | PEGUAL |
PATAGUAS DE SANTO DOMINGO | PANTUFLA | BAYO | 2003 | ESTRIBILLO | PEGUAL |
PEREÑA | PITUFA | BAYO ALAZAN | 2002 | ESTRIBILLO | PEGUAL |
EL ESTANCO | FRESCURA | COLORADO | 2005 | SANTA ELBA | FICHERO |
SANTA ELVIRA DE RIO CLARO | FULMINANTE | BAYO | 2007 | SANTA ELBA | FICHERO |
EL ESTANCO | FULANA | BAYO | 2009 | ESTRIBILLO | FEUDAL |
EL ESTANCO | FORTACHO | BAYO ALAZAN | 2010 | SANTA ELBA | FICHERO |
LOS RECUERDOS | PEGASO | BAYO | 2011 | ESTRIBILLO | FEUDAL |
EL ESTANCO | CHICOCA | BAYO | 2013 | ESTRIBILLO | FILTRO |
GAMOS DEL HUAPI | HUERFANITA | BAYO | 2015 | ESTRIBILLO | FILTRO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
LOS ROCCOS | LA RESERVA | TORDILLO | 2020 | LOS ROCCOS | EL TIZNAO |
LOS ROCCOS | ROTO CHORO | BAYO | 2018 | MUTICURA | CANTINERO |
LOS ROCCOS | LA COQUETA | COLORADO | 2017 | MUTICURA | CANTINERO |
LOS ROCCOS | LA CODICIADA | COLORADO | 2015 | MUTICURA | CODICIADO |