Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: POMADITO
- Nombre: POMADITO
- Criadero: CASAS DE SAN MANUEL II
- Color: BAYO
- Nacimiento: 2003-01-04
- Criador: JAIME RODRIGO ZULUETA GOVONI
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 176343
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
CASAS DE SAN MANUEL II | POMADITO | BAYO | 2003 | CUDACO | GUARDIAN EN DOMINGO |
CASAS DE SAN MANUEL II | ESCRUPULO | BARROSO | 2004 | PUCHAURA | ENTALLADO |
LOS TRES ARTUROS | DESCARADO | BAYO | 2005 | CUDACO | GUARDIAN EN DOMINGO |
LOS TRES ARTUROS | GLADIADOR | BAYO | 2008 | HUELEQUEN | JUNQUILLO |
LOS TRES ARTUROS | HUMITA | BAYO | 2009 | HUELEQUEN | JUNQUILLO |
LOS TRES ARTUROS | ITAHUINA | BAYO | 2010 | HUELEQUEN | JUNQUILLO |
LOS TRES ARTUROS | JERONIMO | BAYO | 2011 | HUELEQUEN | JUNQUILLO |
LOS TRES ARTUROS | LUPITA | BAYO | 2012 | SANTA ELBA | ALCAHUETE |
LOS TRES ARTUROS | AMANECIDA | BAYO | 2013 | CLARO DE LUNA | AMANECER |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
LOS QUIREÃES | RELINCHERO | BAYO | 2006 | LOS QUIREÃES | DOÃA REVE |
LOS HERRERA | ROTOSA | MULATO COIPO | 2006 | TALCALAN | ROTONDA |
MI FAMILIA | RISUEÃO | BAYO T/BARROSO | 2006 | EL ARRIERO | RISUEÃA |