Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: CACHIRULA
- Nombre: CACHIRULA
- Criadero: COYAHUASI
- Color: BAYO
- Nacimiento: 2008-10-14
- Criador: CRISTOBAL ANDRES CUADRA COURT
- Sexo: Hembra
- Registro SNA: 208284
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
CHIMBARONGO | RESERVADO II | NEGRO | 2050 | HUALCACHO | CURANDERO |
SAN MANUEL DE LA PUNTA | ESCARAMUZA | BARROSO | 2002 | SAN MANUEL DE LA PUNTA | PEUMO |
SAN MANUEL DE LA PUNTA | QUINCHA | BARROSO | 2003 | LA MINA | ENQUINCHADO |
SAN MANUEL DE LA PUNTA | DON LOA | NEGRO | 2004 | SANTA ISABEL | ESCORIAL |
SAN MANUEL DE LA PUNTA | DESTELLO | BAYO | 2005 | SANTA ISABEL | DESPUNTE |
SAN MANUEL DE LA PUNTA | AMBICIOSA | BAYO | 2007 | LA MINA | ENQUINCHADO |
COYAHUASI | CACHIRULA | BAYO | 2008 | LA MINA | ENQUINCHADO |
DOÑA DOMINGA C.S | CONFUSION | BAYO | 2011 | EL NEVADO | FRESCOR |
DOÑA DOMINGA C.S. | FREGAO | COLORADO | 2012 | DOÑA DOMINGA C.S | FLAGELO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
ALTOS DE POCOCHAY | EL GRAN CHICOKANO | BAYA | 2020 | LAS ALAMEDAS | FACHOSO |