Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: MATRIARCA
- Nombre: MATRIARCA
- Criadero: LAS CALLANAS
- Color: MULATA
- Nacimiento: 2008-09-15
- Criador: GONZALO VIAL CONCHA
- Sexo: HEMBRA
- Registro SNA: 210296
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
RIO CLARO | RASCADA | MULATA | 1994 | EL NOTRO | PALLADOR |
RIO CLARO | PONDERACION | MULATA | 1997 | SANTA ISABEL | ESPERADO |
RIO CLARO | LASIAURA | BAYA | 1999 | LOS ENTIERROS | REMEHUE |
RIO CLARO | FLORENCIA | MULATA | 2001 | SANTA ISABEL | ESCANDALO |
RIO CLARO | PATAGUILLA | BAYA | 2002 | TALCA | ROSQUERO POCOA |
RIO CLARO | SOSEGADO | NEGRO | 2005 | EL IDEAL | ESCARABAJO |
RIO CLARO | REGUENO | NEGRO | 2005 | EL IDEAL | ESPUELAZO |
LAS CALLANAS | JUNGLA | NEGRA | 2006 | SAN REMIGIO | ESTRELLERO |
LAS CALLANAS | MATRIARCA | MULATA | 2008 | PIGUCHEN | CAPUCHINO |
SANTA ISABEL | ESPOSADA | MULATO | 1986 | CASAS DE POLPAICO | ESTRIBILLO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
LAS CALLANAS | PINCHE CHARRO | COLORADO AMULATADO | 2011 | LA AMANECIDA | PELUSON |