Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: RIO MAPOCHO
- Nombre: RIO MAPOCHO
- Criadero: LOS MARMOLES
- Color: NEGRO
- Nacimiento: 2009-10-11
- Criador: PEDRO VASQUEZ TORRES
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 214521
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
LOS MARMOLES | GRANJERA | NEGRO | 1991 | EL AMISTOSITO | CARPINCHO |
LOS MARMOLES | TALONERA | MULATO | 1993 | EL CAPATACITO | TAQUITO |
LOS MARMOLES | GAVILLERA | MULATO ACOIPADO | 1993 | EL CAPATACITO | TAQUITO |
LOS MARMOLES | BAGUALA | MULATO | 2000 | NILAHUE | BAGUAL |
LOS MARMOLES | GRANJERA III | NEGRO | 2001 | HUELEQUEN | PREGONERO |
LOS MARMOLES | DOÑA MARENGO | BAYO | 2006 | HUELEQUEN | PREGONERO |
TRIHUE | REGALONA | NEGRO | 2007 | HUELEQUEN | PREGONERO |
LOS MARMOLES | RIO MAPOCHO | NEGRO | 2009 | SAN FRANCISCO DE PAULA | RIO MATAQUITO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
LOS MARMOLES | COQUETO | NEGRO | 2012 | LOS MARMOLES | DOÃA FLORA |