Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: COMADRITA
- Nombre: COMADRITA
- Criadero: .
- Color: MULATO
- Nacimiento: 1953-10-02
- Criador: AGENOR GONZALEZ CAROCA
- Sexo: H
- Registro SNA: 24461
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
SANTA ELSA | MOICA | MULATO | 1944 | EL DURAZNO | MOLINERO |
TACHITA | 2050 | COM. DARIO PAVEZ | COMUNISTA | ||
SANTA ELSA | TAMBEMBE | MULATO | 1947 | EL DURAZNO | MOLINERO |
ÑA COTITA | RELINCHO | 1947 | HACIENDA ACULEO | USO | |
. | CASILLA | COLORADO | 1949 | LONGAVI | APIO |
LA ROSA | CONDORITO | 1950 | LA MAÑANA | GUEN AMIGO | |
. | COLCHAGUINO | MULATO | 1951 | COM. DARIO PAVEZ | COPUCHENTO |
. | PELAGIO II | COLORADO | 1952 | LA ROSA | ARROCITO |
. | COMADRITA | MULATO | 1953 | LA ROSA | ARROCITO |
. | PALETEADO | COLORADO | 1954 | LA ROSA | ARROCITO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
TOSTADERA | 2050 | LA ROSA | PREFERIDO | ||
LA ROSA | CAMPECHANO | 1965 | . | REQUIEBRO |