Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: GAVILLA
- Nombre: GAVILLA
- Criadero: MONTE LAS DIUCAS
- Color: BAYO
- Nacimiento: 2013-11-22
- Criador: CASTAGNOLI MOYA, MARIO ALFONSO
- Sexo: H
- Registro SNA: 250433
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
ALTOS DE NIAGARA | TABACO | NEGRO | 2003 | LAS VERONICAS | MAITEN |
ALTOS DE NIAGARA | CUCALON | BARROSO | 2004 | LAS VERONICAS | MAITEN |
ALTOS DE NIAGARA | ON ALFREDO | BARROSO (TEND. ROSILLO) | 2008 | TREHUACO | NO ESTOY NI AHI |
MONTE LAS DIUCAS | GAVILLA | BAYO | 2013 | HIJOS DEL ESTERO | DON LARA |
MONTE LAS DIUCAS | RECOTINA | BARROSO | 2014 | HIJOS DEL ESTERO | DON LARA |
MONTE LAS DIUCAS | CHUMANGO | MULATO | 2015 | PELECO | QUILANTAL |
MONTE LAS DIUCAS | MAÑANERA | ALAZAN ABAYADO | 2019 | PELECO | CABALLERO |
MONTE LAS DIUCAS | PICAFLOR | BARROSO | 2020 | PELECO | CABALLERO |
EL PARRONAL | PRINCESA | BARROSA | 2021 | LAS CALLANAS | SUEÑO ALEGRE |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
MONTE LAS DIUCAS | RASTROJO | BAYO | 2020 | CUTIPAY | DON CACHULA |
MONTE LAS DIUCAS | CIMARRA | BARROSA | 2019 | EL MIRASOL | PUESTERO |