Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: NANDU
- Nombre: NANDU
- Criadero: SAN NICOLAS
- Color: BAYO
- Nacimiento: 1955-12-05
- Criador: JORGE MARAMBIO RUIZ
- Sexo: M
- Registro SNA: 27080
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
SAN NICOLAS | ESTERUCHA | MULATO | 1946 | CURICHE | FOSFATO |
SAN NICOLAS | GANDUL | 1948 | SAN NICOLAS | ATALAYA | |
SAN NICOLAS | HUARACAZO | 1949 | SAN NICOLAS | ATALAYA | |
SAN NICOLAS | JARANA | ROSILLO | 1951 | SAN NICOLAS | ATALAYA |
CASA DE PANGUE | LIBERATA | BARROSO | 1952 | SAN NICOLAS | ENDEI |
SAN NICOLAS | MOSQUETERO | 1953 | SAN NICOLAS | ATALAYA | |
SAN NICOLAS | NANDU | BAYO | 1955 | SAN NICOLAS | ATALAYA |
SAN NICOLAS | ORIENTAL | 2050 | SAN NICOLAS | ATALAYA | |
SAN NICOLAS | POMPOSA | S/C | 1957 | SAN NICOLAS | ATALAYA |
SAN NICOLAS | QUINTRAL | BAYO | 1958 | ACULEO | COIRONAL |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
LA PETACA | GOTERA | 1966 | LO VELASCO | TRANQUILINA | |
LA PETACA | TRANQUILA | 1966 | MUTICURA | ACALORADA | |
LA DEHESA | DESPRECIADO | 1965 | IDAHUE | ERA 2 |