Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: ANGUSTIA
- Nombre: ANGUSTIA
- Criadero:
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: No tiene criadero.
- Sexo: H
- Registro SNA: 35522
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
SANTA ELSA | CHUPILCA | COLORADO | 1949 | HACIENDA ACULEO | USO |
SANTA INES | REMADOR | COLORADO | 1958 | COM. DARIO PAVEZ | COPUCHENTO |
SANTA INES | PLUTARCO | MULATO | 1959 | COM. DARIO PAVEZ | COPUCHENTO |
ANGUSTIA | 2050 | . | RONCAL | ||
CAPELLANIA | ANINAO | COLORADO | 1961 | . | RONCAL |
LOS HUAÑILES | MEICA | MULATO | 1964 | VIOLETA | QUILLAYCILLO B. |
LOS HUAÑILES | BORRACHIN | MULATO | 1965 | VIOLETA | QUILLAYCILLO B. |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
LA CUECA | ALEJANDRA | 1971 | LA INVERNADA | CAMPANARIO |