Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: ESMERALDA
- Nombre: ESMERALDA
- Criadero: CANDELILLAS
- Color:
- Nacimiento: 1976-05-21
- Criador: JUAN RAUL MENA PEREZ
- Sexo: H
- Registro SNA: 67982
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
MARIMAURA | ÑA LOLA | 1962 | EL QUEBRADO | ALQUITRAN | |
MARIMAURA | CANDADO | NEGRO | 1963 | EL QUEBRADO | ALQUITRAN |
MARIMAURA | TULA | BARROSO | 1964 | NILCUNLAUTA | DURAZNO II |
SANTA MARTA | GARUGA | 1965 | NILCUNLAUTA | DURAZNO II | |
SANTA MARTA | PRETENCIOSA | 1967 | LA TUNA | CHAGUAL | |
CANDELILLAS | REMOLINO | NEGRO | 1969 | LA MAÑANA | INFUSO |
CANDELILLAS | RENCOROSA | MULATO | 1972 | ACULEO | VASTAGO |
CANDELILLAS | DISCRETA | 1973 | SAN RAMON | PURISIMO | |
CANDELILLAS | ESMERALDA | 1976 | CANDELILLAS | ACUÑADO | |
CANDELILLAS | PRESUMIDA | TORDILLO | 1977 | CANDELILLAS | ACUÑADO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
LA CHONTA | JACINTA | COLORADO | 1994 | CANDELILLAS | COLLICO II |
LA CHONTA | CHIQUITA BUENA | MULATO | 1992 | CANDELILLAS | INDIO |
LA CHONTA | BRISA | 1989 | CANDELILLAS | INDIO | |
LA CHONTA | VENTOLERA | 1983 | CANDELILLAS | PONCHO AL HOMBRO III |