Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos |
||||
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: ENGAÑOSA
- Nombre: ENGAÑOSA
- Criadero: MANITU
- Color: NEGRO
- Nacimiento: 1979-11-25
- Criador: FRANCISCO DE BORJA VALENZUELA GOMEZ
- Sexo: H
- Registro SNA: 76695
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
EL PRINCIPIO II | ZANAHORIA | ALAZAN | 1963 | TOTORAL | COLIBRI |
PRINCIPIO | ZANAHORIA | 2050 | TOTORAL | COLIBRI | |
LAGUNA NEGRA | COMPAÑERO | 1971 | BELLA VISTA | AMULETO | |
LAGUNA NEGRA | COPIHUE | 1972 | PERALILLO | GUALICHO | |
LAGUNA NEGRA | GAVILLA | MULATO | 1973 | PERALILLO | GUALICHO |
LAGUNA NEGRA | HUASO | MULATO | 1974 | PERALILLO | GUALICHO |
LAGUNA NEGRA | CAMPERO | ALAZAN | 1975 | PERALILLO | GUALICHO |
LAGUNA NEGRA | BAVARIANA | 1976 | HUENCUECHO | QUEBRADITO | |
MANITU | CAMPESINO II | NEGRO | 1978 | EL COLORADO | CAMPESINO |
MANITU | ENGAÑOSA | NEGRO | 1979 | EL COLORADO | CAMPESINO |
Hijos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
LOS AROMOS SILVESTRE | LA CONSENTIDA | 2050 | LAS MALVAS | ZALAGARDA | |
LOS MOLINOS DE CABILDO | LUCERO | NEGRO | 1999 | AGUA AMARILLA | ALACRAN |
MANITU | ZAFARRANCHO | 1988 | LLANOS DE CUENCA | VENTANAL | |
MANITU | PIMPINELA | 1983 | EL BALLICAL | GAVILAN |